UFO?(牛)
Tweet Follow @Squall_marisa
・現在PC版のデータのみの確認となっていますが、主なデータはPS1、リマスター版に対応しています。
●作成中
・アルティマニアとの差がある箇所は赤文字となります。
・モンスター画像
・AIデータ
- 名前
- Lv
- EXP・AP
- ステータス
- ステータス Ultimania
- ステータス計算式
- HP / 力 / 体力 / 魔力 / 精神 / 早さ / 回避 / EXP
- 属性防御
- ステータス防御
- フラグ
- カード
- ドロー
- ドロップ
- ぶんどる
- たべる
- 使用技
- low / med / high
- AI
- エンカウントする場所
- フィールド
- ワールド
- 参考ページ
名前
日本語名 | 英語名 |
---|---|
UFO?(牛) | UFO?(Cow) |
Lv
low | med | high |
---|---|---|
1~19 | 20~29 | 30~100 |
EXP・AP
EXP(基本) | EXP(トドメ) | AP |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
EXPの計算式、シミュレーターについてはこちらから
他のモンスターのEXPはこちらから
ステータス
Lv | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 26 | 0 |
2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 26 | 0 |
3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 26 | 0 |
4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 27 | 0 |
5 | 10 | 7 | 4 | 2 | 4 | 27 | 0 |
6 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 | 27 | 0 |
7 | 10 | 8 | 5 | 3 | 5 | 27 | 0 |
8 | 10 | 9 | 5 | 3 | 5 | 28 | 0 |
9 | 10 | 10 | 6 | 3 | 6 | 28 | 0 |
10 | 10 | 11 | 6 | 3 | 6 | 28 | 1 |
11 | 10 | 11 | 7 | 3 | 7 | 28 | 1 |
12 | 10 | 12 | 7 | 4 | 7 | 29 | 1 |
13 | 10 | 13 | 8 | 4 | 8 | 29 | 1 |
14 | 10 | 14 | 8 | 4 | 8 | 29 | 1 |
15 | 10 | 15 | 9 | 4 | 9 | 29 | 1 |
16 | 10 | 15 | 9 | 4 | 9 | 29 | 1 |
17 | 10 | 16 | 10 | 4 | 10 | 29 | 1 |
18 | 10 | 17 | 10 | 5 | 10 | 29 | 1 |
19 | 10 | 17 | 11 | 5 | 11 | 29 | 1 |
20 | 10 | 18 | 12 | 5 | 12 | 30 | 1 |
Lv | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 |
21 | 10 | 19 | 13 | 5 | 13 | 30 | 1 |
22 | 10 | 20 | 13 | 5 | 13 | 30 | 1 |
23 | 10 | 20 | 14 | 5 | 14 | 30 | 1 |
24 | 10 | 21 | 14 | 5 | 14 | 31 | 1 |
25 | 10 | 22 | 15 | 5 | 15 | 31 | 1 |
26 | 10 | 23 | 15 | 6 | 15 | 31 | 1 |
27 | 10 | 24 | 16 | 6 | 16 | 31 | 1 |
28 | 10 | 24 | 16 | 6 | 16 | 32 | 1 |
29 | 10 | 25 | 17 | 6 | 17 | 32 | 1 |
30 | 10 | 26 | 17 | 6 | 17 | 32 | 2 |
31 | 10 | 27 | 18 | 6 | 18 | 32 | 2 |
32 | 10 | 27 | 18 | 6 | 18 | 32 | 2 |
33 | 10 | 28 | 19 | 6 | 19 | 32 | 2 |
34 | 10 | 29 | 19 | 7 | 19 | 32 | 2 |
35 | 10 | 30 | 20 | 7 | 20 | 32 | 2 |
36 | 10 | 30 | 20 | 7 | 20 | 33 | 2 |
37 | 10 | 31 | 21 | 7 | 21 | 33 | 2 |
38 | 10 | 32 | 21 | 7 | 21 | 33 | 2 |
39 | 10 | 32 | 22 | 7 | 22 | 33 | 2 |
40 | 10 | 33 | 23 | 7 | 23 | 34 | 2 |
Lv | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 |
41 | 10 | 34 | 24 | 7 | 24 | 34 | 2 |
42 | 10 | 35 | 24 | 8 | 24 | 34 | 2 |
43 | 10 | 35 | 25 | 8 | 25 | 34 | 2 |
44 | 10 | 36 | 25 | 8 | 25 | 35 | 2 |
45 | 10 | 37 | 26 | 8 | 26 | 35 | 2 |
46 | 10 | 37 | 26 | 8 | 26 | 35 | 2 |
47 | 10 | 38 | 27 | 8 | 27 | 35 | 2 |
48 | 10 | 39 | 27 | 9 | 27 | 35 | 2 |
49 | 10 | 39 | 28 | 9 | 28 | 35 | 2 |
50 | 10 | 40 | 28 | 9 | 28 | 35 | 3 |
51 | 10 | 41 | 29 | 9 | 29 | 35 | 3 |
52 | 10 | 42 | 29 | 9 | 29 | 36 | 3 |
53 | 10 | 42 | 30 | 9 | 30 | 36 | 3 |
54 | 10 | 43 | 30 | 9 | 30 | 36 | 3 |
55 | 10 | 44 | 31 | 9 | 31 | 36 | 3 |
56 | 10 | 44 | 31 | 9 | 31 | 37 | 3 |
57 | 10 | 45 | 32 | 9 | 32 | 37 | 3 |
58 | 10 | 46 | 32 | 10 | 32 | 37 | 3 |
59 | 10 | 46 | 33 | 10 | 33 | 37 | 3 |
60 | 10 | 47 | 34 | 10 | 34 | 38 | 3 |
Lv | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 |
61 | 10 | 48 | 35 | 10 | 35 | 38 | 3 |
62 | 10 | 49 | 35 | 10 | 35 | 38 | 3 |
63 | 10 | 49 | 36 | 10 | 36 | 38 | 3 |
64 | 10 | 50 | 36 | 10 | 36 | 38 | 3 |
65 | 10 | 51 | 37 | 10 | 37 | 38 | 3 |
66 | 10 | 51 | 37 | 11 | 37 | 38 | 3 |
67 | 10 | 52 | 38 | 11 | 38 | 38 | 3 |
68 | 10 | 53 | 38 | 11 | 38 | 39 | 3 |
69 | 10 | 53 | 39 | 11 | 39 | 39 | 3 |
70 | 10 | 54 | 39 | 11 | 39 | 39 | 4 |
71 | 10 | 55 | 40 | 11 | 40 | 39 | 4 |
72 | 10 | 55 | 40 | 11 | 40 | 40 | 4 |
73 | 10 | 56 | 41 | 11 | 41 | 40 | 4 |
74 | 10 | 56 | 41 | 11 | 41 | 40 | 4 |
75 | 10 | 57 | 42 | 11 | 42 | 40 | 4 |
76 | 10 | 58 | 42 | 11 | 42 | 41 | 4 |
77 | 10 | 59 | 43 | 11 | 43 | 41 | 4 |
78 | 10 | 59 | 43 | 12 | 43 | 41 | 4 |
79 | 10 | 60 | 44 | 12 | 44 | 41 | 4 |
80 | 10 | 61 | 45 | 12 | 45 | 41 | 4 |
Lv | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 |
81 | 10 | 61 | 46 | 12 | 46 | 41 | 4 |
82 | 10 | 62 | 46 | 12 | 46 | 41 | 4 |
83 | 10 | 62 | 47 | 12 | 47 | 41 | 4 |
84 | 10 | 63 | 47 | 12 | 47 | 42 | 4 |
85 | 10 | 64 | 48 | 12 | 48 | 42 | 4 |
86 | 10 | 64 | 48 | 12 | 48 | 42 | 4 |
87 | 10 | 65 | 49 | 12 | 49 | 42 | 4 |
88 | 10 | 66 | 49 | 12 | 49 | 43 | 4 |
89 | 10 | 66 | 50 | 12 | 50 | 43 | 4 |
90 | 10 | 67 | 50 | 13 | 50 | 43 | 5 |
91 | 10 | 68 | 51 | 13 | 51 | 43 | 5 |
92 | 10 | 68 | 51 | 13 | 51 | 44 | 5 |
93 | 10 | 69 | 52 | 13 | 52 | 44 | 5 |
94 | 10 | 69 | 52 | 13 | 52 | 44 | 5 |
95 | 10 | 70 | 53 | 13 | 53 | 44 | 5 |
96 | 10 | 71 | 53 | 13 | 53 | 44 | 5 |
97 | 10 | 71 | 54 | 13 | 54 | 44 | 5 |
98 | 10 | 72 | 54 | 13 | 54 | 44 | 5 |
99 | 10 | 72 | 55 | 13 | 55 | 44 | 5 |
100 | 10 | 73 | 56 | 13 | 56 | 45 | 5 |
計算式の小数点の扱い等により、実際の値と誤差があるかもしれません。
ステータス Ultimania
Lv | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計算値と誤差がある場合赤字になります。
ステータス計算式
ステータスの計算式の詳細はこちらから。
力・魔力は同じ計算式、体力・精神・早さ・回避も同じ計算式となっている。
また、一部モンスター以外は同様の計算式となる。
HP
a | b | c | d |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 |
HP = INT( a × Lv × Lv / 20 ) + ( a + c × 100 ) × Lv + b × 10 + d × 1000
HP = INT( 0 × Lv × Lv / 20 ) + ( 0 + 0 × 100 ) × Lv + 1 × 10 + 0 × 1000
力
a | b | c | d |
---|---|---|---|
30 | 5 | 12 | 130 |
力 = INT( ( INT( Lv × a / 10 ) + INT( Lv / b ) - INT( ( Lv × Lv ) / ( d × 2 ) ) + c ) / 4 )
力 = INT( ( INT( Lv × 30 / 10 ) + INT( Lv / 5 ) - INT( ( Lv × Lv ) / ( 130 × 2 ) ) + 12 ) / 4 )
体力
a | b | c | d |
---|---|---|---|
1 | 20 | 1 | 2 |
体力 = INT( Lv / b ) - INT( Lv / d ) + a × Lv + c
体力 = INT( Lv / 20 ) - INT( Lv / 2 ) + 1 × Lv + 1
魔力
a | b | c | d |
---|---|---|---|
5 | 6 | 8 | 250 |
魔力 = INT( ( INT( Lv × a / 10 ) + INT( Lv / b ) - INT( ( Lv × Lv ) / ( d × 2 ) ) + c ) / 4 )
魔力 = INT( ( INT( Lv × 5 / 10 ) + INT( Lv / 6 ) - INT( ( Lv × Lv ) / ( 250 × 2 ) ) + 8 ) / 4 )
精神
a | b | c | d |
---|---|---|---|
1 | 20 | 1 | 2 |
精神 = INT( Lv / b ) - INT( Lv / d ) + a × Lv + c
精神 = INT( Lv / 20 ) - INT( Lv / 2 ) + 1 × Lv + 1
早さ
a | b | c | d |
---|---|---|---|
0 | 4 | 26 | 16 |
早さ = INT( Lv / b ) - INT( Lv / d ) + a × Lv + c
早さ = INT( Lv / 4 ) - INT( Lv / 16 ) + 0 × Lv + 26
回避
a | b | c | d |
---|---|---|---|
0 | 10 | 0 | 20 |
回避 = INT( Lv / b ) - INT( Lv / d ) + a × Lv + c
回避 = INT( Lv / 10 ) - INT( Lv / 20 ) + 0 × Lv + 0
EXP
パーティー平均Lv = INT(アクティブメンバーの合計Lv / アクティブメンバー数)
敵Lv(低) = INT( パーティー平均Lv - INT( パーティー平均Lv × 0.2 ) ) ※(パーティー平均Lvの4/5)
敵Lv(高) = INT( パーティー平均Lv + INT( パーティー平均Lv × 0.2 ) ) ※(パーティー平均Lvの6/5)
EXP(基本計算値) = INT( EXP(基本) × ( 5 × ( 敵Lv - パーティー平均Lv ) / パーティー平均Lv + 4 ) )
EXP(トドメ計算値) = INT( EXP(トドメ) × ( 5 × ( 敵Lv - トドメ者Lv ) / トドメ者Lv + 4 ) )
EXP(合計) = EXP(基本計算値) + EXP(トドメ計算値)
詳細についてはこちらから
※メンバーが2人以下の場合は0を入力してください。
敵Lv計算機
EXP(基本)計算機
EXP(トドメ)計算機
属性防御
炎 | 冷 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
例
1 | 1倍のダメージ |
---|---|
1.5 | 1.5倍のダメージ |
0 | 無効 |
-1 | 1倍吸収 |
ステータス防御
即死 | 毒 | 石化 | 暗闇 | 沈黙 |
---|---|---|---|---|
無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
バーサク | ゾンビ | 睡眠 | ヘイスト | スロウ |
---|---|---|---|---|
無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
ストップ | リジュネ | リフレク | 死の宣告 | 石化中 |
---|---|---|---|---|
無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
レビテト | 混乱 | ドレイン | 吹き飛ばし | 割合ダメージ |
---|---|---|---|---|
無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 0 |
数値は基本確率。0は必ずステータス異常に成功する。
詳細はこちらから
フラグ
不明1 | 不明2 | 不明3 | 不明4 | 不明5 | 不明6 |
---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | × | × | × | ○ |
不明7 | 不明8 | ディアボロス | ゾンビ | 飛 | ?1 |
---|---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × | × |
ボス | ?2 | リフレク | シェル | プロテス | カード |
---|---|---|---|---|---|
× | × | × | ○ | × | × |
?3 | ?4 | ?5 | ?6 | ?7 | ?8 |
---|---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × | ○ |
カード
ドロップ | カード変化 | カード変化(レア) |
---|---|---|
- | - | - |
モンスターがカードをドロップする確率は9/256(約3.52%)です
カード変化成功確率(%) = INT( INT( 256 × 対象のMAXHP - 255 × 対象のHP) / 対象のHP )
カード変化成功確率(%) = INT( カード変化成功確率(%) + 1) / 256 × 100
対象のHPがMAXでも2/256(約0.78%)でカードにする事が出来ます
カード変化でレアになる確率は17/256(約6.64%)
詳細はこちらから
ドロー
low | med | high | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1~19 | 抵抗値 | Lv20~29 | 抵抗値 | Lv30~100 | 抵抗値 | |
#1 | ファイア | 0 | ファイラ | 16 | ファイガ | 33 |
#2 | サンダー | 0 | サンダラ | 16 | サンダガ | 33 |
#3 | ブリザド | 0 | ブリザラ | 16 | ブリザガ | 33 |
#4 | ケアル | 0 | ケアルラ | 15 | ケアルガ | 34 |
ドロー量 = INT( INT( 実行者Lv - 対象のLv ) / 2 + 4 )
ドロー量 = INT( INT( ドロー量 + 実行者魔力 - 抵抗値 + [1..32]) / 5 )
ドロー量 < 1 なら失敗。最大値は9。
ドロー(はなつ)
ドロー量 < 1 なら失敗。
ダメージ = INT( ダメージ計算式の結果 × INT( [0..255] + 10) / 150 )
詳細と抵抗値についてはこちらから
ダメージ計算式についてはこちら(未作成)から
ドロップ
基本確率によりドロップするか決定します。
()内がどのアイテムをドロップするかの確率で、[]内は基本確率を含めた確率です。
レアはアビリティのレアアイテムを装備した場合です。
基本確率によりドロップ確定後、以下の計算によりスロットを決定。
・通常時
乱数 = [0..255]
if (乱数 < 178 ) #1
__else if (乱数 < 229 ) #2
__else if (乱数 < 244 ) #3
__else #4
・レアアイテム装備時
乱数 = [0..255]
if (乱数 < 128 ) #1
__else if (乱数 < 242 ) #2
__else if (乱数 < 261 ) #3
__else #4
詳細についてはこちらから
基本確率 0.00% | Lv1~19 | Lv20~29 | Lv30~100 | ||
---|---|---|---|---|---|
#1 | 通常 | (69.53%) [0.00%] | - 0個 | - 0個 | - 0個 |
レア | (50.00%) [0.00%] | ||||
#2 | 通常 | (19.92%) [0.00%] | - 0個 | - 0個 | - 0個 |
レア | (44.53%) [0.00%] | ||||
#3 | 通常 | (5.86%) [0.00%] | - 0個 | - 0個 | - 0個 |
レア | (5.47%) [0.00%] | ||||
#4 | 通常 | (4.69%) [0.00%] | - 0個 | - 0個 | - 0個 |
レア | (0.00%) [0.00%] |
基本確率によりドロップするか決定します。
()内がどのアイテムをドロップするかの確率で、[]内は基本確率を含めた確率です。
レアはアビリティのレアアイテムを装備した場合です。
基本確率によりドロップ確定後、以下の計算によりスロットを決定。
・通常時
乱数 = [0..255]
if (乱数 < 178 ) #1
__else if (乱数 < 229 ) #2
__else if (乱数 < 244 ) #3
__else #4
・レアアイテム装備時
乱数 = [0..255]
if (乱数 < 128 ) #1
__else if (乱数 < 242 ) #2
__else if (乱数 < 261 ) #3
__else #4
詳細についてはこちらから
基本確率 0.00% | Lv1~19 | Lv20~29 | Lv30~100 | ||
---|---|---|---|---|---|
#1 | 通常 | (69.53%) [0.00%] | - 0個 | - 0個 | - 0個 |
レア | (50.00%) [0.00%] | ||||
#2 | 通常 | (19.92%) [0.00%] | - 0個 | - 0個 | - 0個 |
レア | (44.53%) [0.00%] | ||||
#3 | 通常 | (5.86%) [0.00%] | - 0個 | - 0個 | - 0個 |
レア | (5.47%) [0.00%] | ||||
#4 | 通常 | (4.69%) [0.00%] | - 0個 | - 0個 | - 0個 |
レア | (0.00%) [0.00%] |
確率合算値
アイテム毎の確率を合計したデータ
通常:[4.39%] レア:[4.10%] ガルバディア兵 1個 , 通常:[3.52%] レア:[0.00%] ガルバディア兵 1個 の場合
通常:[7.91%] レア:[4.10%] ガルバディア兵 1個 という確率に直しています。
()内はレアアイテムなし、[]内はレアアイテムを装備した場合です。
基本確率を含めた確率となっています。
基本確率 0.00% | ||||
---|---|---|---|---|
無し |
確率合算値
アイテム毎の確率を合計したデータ
通常:[4.39%] レア:[4.10%] ガルバディア兵 1個 , 通常:[3.52%] レア:[0.00%] ガルバディア兵 1個 の場合
通常:[7.91%] レア:[4.10%] ガルバディア兵 1個 という確率に直しています。
()内はレアアイテムなし、[]内はレアアイテムを装備した場合です。
基本確率を含めた確率となっています。
基本確率 0.00% | ||||
---|---|---|---|---|
無し |
ぶんどる
()内がどのアイテムをぶんどるかのかの確率です。
[]内はレアアイテムを装備した場合の確率です。
以下の計算により成功確率を決定。
成功確率(%) = INT(基本確率 + INT( ぶんどる使用者早さ / 2 ) + 1 ) / 256 × 100
ぶんどる成功後、以下の計算によりスロットを決定。
・通常時
乱数 = [0..255]
if (乱数 < 178 ) #1
__else if (乱数 < 229 ) #2
__else if (乱数 < 244 ) #3
__else #4
・レアアイテム装備時
乱数 = [0..255]
if (乱数 < 128 ) #1
__else if (乱数 < 242 ) #2
__else if (乱数 < 261 ) #3
__else #4
詳細についてはこちらから
基本確率 0.00% | Lv1~19 | Lv20~29 | Lv30~100 | ||
---|---|---|---|---|---|
#1 | 通常 | (69.53%) | - 0個 | - 0個 | - 0個 |
レア | [50.00%] | ||||
#2 | 通常 | (19.92%) | - 0個 | - 0個 | - 0個 |
レア | [44.53%] | ||||
#3 | 通常 | (5.86%) | - 0個 | - 0個 | - 0個 |
レア | [5.47%] | ||||
#4 | 通常 | (4.69%) | - 0個 | - 0個 | - 0個 |
レア | [0.00%] |
基本確率 0.00% | Lv1~19 | Lv20~29 | Lv30~100 | ||
---|---|---|---|---|---|
#1 | 通常 | (69.53%) | - 0個 | - 0個 | - 0個 |
レア | [50.00%] | ||||
#2 | 通常 | (19.92%) | - 0個 | - 0個 | - 0個 |
レア | [44.53%] | ||||
#3 | 通常 | (5.86%) | - 0個 | - 0個 | - 0個 |
レア | [5.47%] | ||||
#4 | 通常 | (4.69%) | - 0個 | - 0個 | - 0個 |
レア | [0.00%] |
確率合算値
モンスター毎の確率を合計したデータ
通常:[4.39%] レア:[4.10%] コカトリスの羽×1個 , 通常:[3.52%] レア:[0.00%] コカトリスの羽×1個 の場合
通常:[7.91%] レア:[4.10%] コカトリスの羽×1個 という確率に直しています。
レアはアビリティのレアアイテムを装備した場合です。
基本確率 0.00% | ||||
---|---|---|---|---|
無し |
確率合算値
モンスター毎の確率を合計したデータ
通常:[4.39%] レア:[4.10%] コカトリスの羽×1個 , 通常:[3.52%] レア:[0.00%] コカトリスの羽×1個 の場合
通常:[7.91%] レア:[4.10%] コカトリスの羽×1個 という確率に直しています。
レアはアビリティのレアアイテムを装備した場合です。
基本確率 0.00% | ||||
---|---|---|---|---|
無し |
たべる
Lv | 効果 | 種類 |
---|---|---|
Lv1~19 | - | - |
Lv20~29 | - | - |
Lv30~100 | - | - |
成功確率(%) = 100 * INT(実行者HP - 対象HP ) / 実行者HP
たべるについてはこちらから
使用技
Type | 攻撃、魔法、アイテムの3種類 |
---|---|
ID | 技のID |
技名 | ()表記はダイアログが表示されない技です |
anime | アニメーションのID |
low Lv1~19
No | Type | ID | 技名 | anime |
---|---|---|---|---|
0 | - | |||
1 | - | |||
2 | - | |||
3 | - | |||
4 | - | |||
5 | - | |||
6 | - | |||
7 | - | |||
8 | - | |||
9 | - | |||
10 | - | |||
11 | - | |||
12 | - | |||
13 | - | |||
14 | - | |||
15 | - |
med Lv20~29
No | Type | ID | 技名 | anime |
---|---|---|---|---|
0 | - | |||
1 | - | |||
2 | - | |||
3 | - | |||
4 | - | |||
5 | - | |||
6 | - | |||
7 | - | |||
8 | - | |||
9 | - | |||
10 | - | |||
11 | - | |||
12 | - | |||
13 | - | |||
14 | - | |||
15 | - |
high Lv30~100
No | Type | ID | 技名 | anime |
---|---|---|---|---|
0 | - | |||
1 | - | |||
2 | - | |||
3 | - | |||
4 | - | |||
5 | - | |||
6 | - | |||
7 | - | |||
8 | - | |||
9 | - | |||
10 | - | |||
11 | - | |||
12 | - | |||
13 | - | |||
14 | - | |||
15 | - |
敵の技の詳細についてはこちら(未作成)から
AI
見難い場合、クリックすると全画面に拡大されます。
また、スマホ等画面が小さい場合、画面を横に回転させると見易いです。
エンカウントする場所
フィールド
EncID | エリア名 (データ) | エリア名 (アルティマニア) | 確率 | |
---|---|---|---|---|
出現するモンスター | ||||
なし |
EncID | エリア名 (データ) | エリア名 (アルティマニア) | 確率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出現するモンスター | ||||||||||||
なし |
ワールド
参考ページ
https://gamefaqs.gamespot.com/ps/197343-final-fantasy-viii/faqs/58936
https://github.com/alexfilth/doomtrain/wiki/Kernel.bin
http://forums.qhimm.com/index.php?topic=16923.msg240609#msg240609
また、一部表記を分かり易いよう書き換えています。