属性防御
Tweet Follow @Squall_marisa
・現在PC版のデータのみの確認となっていますが、主なデータはPS1、リマスター版に対応しています。
属性防御には、炎・冷・雷・地・毒・風・水・聖の8種類の属性があります。
パーティーに属性防御の効果を発動・強化するには、「属性防御J」「属性防御J×2」「属性防御J×4」のいずれかを覚えているG.F.をジャンクションすれば設定出来ます。
各魔法に各属性のジャンクション値が設定されており、表記記載されている値は100個所持している場合の値になります。100未満の場合以下の計算式で算出した値のみ上昇します。
以下にまとめます
確率 | 効果 |
---|---|
0% | 通常 |
1%~99% | ダメージ軽減 |
100% | 無効 |
101%~200% | 割合分吸収 |
モンスターの中には、出現エリアや状態によって属性防御の値が変動します。
計算式
数値% = INT( ジャンクション値 × ジャンクション個数 / 100 )
※INTは小数点以下切捨てを示しています。
ジャンクション値
魔法名 | 炎 | 冷 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイア | 50 | - | - | - | - | - | - | - | |
ファイラ | 80 | - | - | - | - | - | - | - | |
ファイガ | 150 | - | - | - | - | - | - | - | |
ブリザド | - | 50 | - | - | - | - | - | - | |
ブリザラ | - | 80 | - | - | - | - | - | - | |
ブリザガ | - | 150 | - | - | - | - | - | - | |
サンダー | - | - | 50 | - | - | - | - | - | |
サンダラ | - | - | 80 | - | - | - | - | - | |
サンダガ | - | - | 150 | - | - | - | - | - | |
ウォータ | - | - | - | - | - | - | 150 | - | |
エアロ | - | - | - | - | - | 80 | - | - | |
バイオ | - | - | - | - | 150 | - | - | - | |
グラビデ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ホーリー | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |
フレア | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | |
メテオ | - | - | - | 150 | - | 150 | - | - | |
クエイク | - | - | - | 200 | - | - | - | - | |
トルネド | - | - | - | - | - | 200 | - | - | |
アルテマ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
アポカリプス | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
ケアル | - | - | - | - | - | - | - | - | |
魔法名 | 炎 | 冷 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 | |
ケアルラ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ケアルガ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
レイズ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
アレイズ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
リジェネ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
エスナ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
デスペル | - | - | - | - | - | - | - | - | |
プロテス | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | |
シェル | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
リフレク | - | - | - | - | - | - | - | - | |
オーラ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ダブル | - | - | - | - | - | - | - | - | |
トリプル | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ヘイスト | - | - | - | - | - | - | - | - | |
スロウ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ストップ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ブライン | - | - | - | - | - | - | - | - | |
コンフュ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
スリプル | - | - | - | - | - | - | - | - | |
サイレス | - | - | - | - | - | - | - | - | |
魔法名 | 炎 | 冷 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 | |
ブレイク | - | - | - | - | - | - | - | - | |
デス | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ドレイン | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペイン | - | - | - | - | - | - | - | - | |
バーサク | - | - | - | - | - | - | - | - | |
レビテト | - | - | - | 50 | - | - | - | - | |
ゾンビー | - | - | - | - | - | - | - | - | |
メルトン | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ライブラ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フルケア | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ウォール | - | - | - | - | - | - | - | - | |
レビテガ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
パセント | - | - | - | - | - | - | - | - | |
カタスト | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ジエンド | - | - | - | - | - | - | - | - |
魔法名 | 炎 | 冷 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイア | 50 | - | - | - | - | - | - | - | |
ファイラ | 80 | - | - | - | - | - | - | - | |
ファイガ | 150 | - | - | - | - | - | - | - | |
ブリザド | - | 50 | - | - | - | - | - | - | |
ブリザラ | - | 80 | - | - | - | - | - | - | |
ブリザガ | - | 150 | - | - | - | - | - | - | |
サンダー | - | - | 50 | - | - | - | - | - | |
サンダラ | - | - | 80 | - | - | - | - | - | |
サンダガ | - | - | 150 | - | - | - | - | - | |
ウォータ | - | - | - | - | - | - | 150 | - | |
エアロ | - | - | - | - | - | 80 | - | - | |
バイオ | - | - | - | - | 150 | - | - | - | |
グラビデ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ホーリー | - | - | - | - | - | - | - | 200 | |
フレア | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | |
メテオ | - | - | - | 150 | - | 150 | - | - | |
クエイク | - | - | - | 200 | - | - | - | - | |
トルネド | - | - | - | - | - | 200 | - | - | |
アルテマ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
アポカリプス | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
ケアル | - | - | - | - | - | - | - | - | |
魔法名 | 炎 | 冷 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 | |
ケアルラ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ケアルガ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
レイズ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
アレイズ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
リジェネ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
エスナ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
デスペル | - | - | - | - | - | - | - | - | |
プロテス | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | |
シェル | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
リフレク | - | - | - | - | - | - | - | - | |
オーラ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ダブル | - | - | - | - | - | - | - | - | |
トリプル | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ヘイスト | - | - | - | - | - | - | - | - | |
スロウ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ストップ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ブライン | - | - | - | - | - | - | - | - | |
コンフュ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
スリプル | - | - | - | - | - | - | - | - | |
サイレス | - | - | - | - | - | - | - | - | |
魔法名 | 炎 | 冷 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 | |
ブレイク | - | - | - | - | - | - | - | - | |
デス | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ドレイン | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペイン | - | - | - | - | - | - | - | - | |
バーサク | - | - | - | - | - | - | - | - | |
レビテト | - | - | - | 50 | - | - | - | - | |
ゾンビー | - | - | - | - | - | - | - | - | |
メルトン | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ライブラ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
フルケア | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ウォール | - | - | - | - | - | - | - | - | |
レビテガ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
パセント | - | - | - | - | - | - | - | - | |
カタスト | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ジエンド | - | - | - | - | - | - | - | - |
モンスター毎属性防御
- -
- BGH251F2(1回目)
- BGH251F2(2回目)
- Garden Faculty
- GIM47N
- GIM52A
- SAM08G
- UFO?
- UFO?(ピラミッド)
- UFO?(モアイ)
- UFO?(牛)
- UFO?(地上絵)
- X-ATM092
- アダマンタイマイ
- アデル
- アバドン
- アバドン(羽)
- アビスウォーム
- アリニュメン
- アルケオダイノス
- アルティミシア(1)
- アルティミシア(2)
- アルティミシア(3)
- アルティミシア(3-2)
- アルテマウェポン
- アンドロ
- イデア(1回目)
- イデア(2回目)
- イフリート
- インビンシブル
- ウェッジ(1回目)
- ウェッジ(2回目)
- ウェンディゴ
- ウルフラマイター
- エサンスーシ
- エスタ兵
- エスタ兵(ターミネーター)
- エリート兵
- エルヴィオレ
- エルノーイル
- オイルシッパー
- オーディン
- オチュー
- オメガウェポン
- カトブレパス
- ガルガンチュア
- ガルキマセラ
- ガルバディア兵
- ガンブレード
- ガンブレード
- キマイラブレイン
- クアール
- グヘイスアイ
- グラット
- グラナトゥム
- グラナルド
- グランデアーロ
- グリーヴァ
- クリープス
- グレンデル
- ゲイラ
- ゲスパー
- ケダチク
- ケルベロス
- ゴージュシール
- ゴーマニ
- コカトリス
- コキュートス
- コマンドリーダー
- コマンド兵
- コヨコヨ
- サイファー(1回目)
- サイファー(2回目)
- サイファー(3回目)
- サイファー(4回目)
- サグト・ヒサーリ
- サボテンダー
- ジャボテンダー
- シュメルケ
- スフィンクス
- スラストエイビス
- スラッパー
- セクレト
- セルト・ヒサーリ
- ソルト・ヒサーリ
- ダブルハガー
- ダミー
- ディアボロス
- ティアマト
- デリング偽大統領
- トライエッジ
- トライフェイス
- ドラゴンイゾルデ
- ドルメン
- ドロマニ
- トンベリ
- トンベリキング
- ナムタル・ウトク
- ノーグ
- バイセージ
- バイトバグ
- ハウリザード
- バハムート
- パラ・トルーパー
- ビッグス(1回目)
- ビッグス(2回目)
- ブエル
- フォカロル
- フォカロルフェイク
- ブラットソウル
- ブリッツ
- プリヌラ
- プロパゲーター(紫)
- プロパゲーター(赤)
- プロパゲーター(緑)
- プロパゲーター(橙)
- フンゴオンゴ
- ヘッジヴァイパー
- ベヒーモス
- ヘリックス
- ベルヘルメルヘル
- ボム
- ミノタウロス
- メズマライズ
- メルトドラゴン
- モルボル
- ライフフォビドン
- ラルド
- リノア
- ルブルムドラゴン
- レッドマウス
- ワイルドフック
- 機動兵器8型BIS
- 警備員
- 支援兵器L型
- 支援兵器R型
- 鉄巨人
- 風神(1回目)
- 風神(2回目)
- 魔女(1)
- 魔女(2)
- 魔女(3)
- 雷神(1回目)
- 雷神(2回目)
- -
- BGH251F2(1回目)
- BGH251F2(2回目)
- Garden Faculty
- GIM47N
- GIM52A
- SAM08G
- UFO?
- UFO?(ピラミッド)
- UFO?(モアイ)
- UFO?(牛)
- UFO?(地上絵)
- X-ATM092
- アダマンタイマイ
- アデル
- アバドン
- アバドン(羽)
- アビスウォーム
- アリニュメン
- アルケオダイノス
- アルティミシア(1)
- アルティミシア(2)
- アルティミシア(3)
- アルティミシア(3-2)
- アルテマウェポン
- アンドロ
- イデア(1回目)
- イデア(2回目)
- イフリート
- インビンシブル
- ウェッジ(1回目)
- ウェッジ(2回目)
- ウェンディゴ
- ウルフラマイター
- エサンスーシ
- エスタ兵
- エスタ兵(ターミネーター)
- エリート兵
- エルヴィオレ
- エルノーイル
- オイルシッパー
- オーディン
- オチュー
- オメガウェポン
- カトブレパス
- ガルガンチュア
- ガルキマセラ
- ガルバディア兵
- ガンブレード
- ガンブレード
- キマイラブレイン
- クアール
- グヘイスアイ
- グラット
- グラナトゥム
- グラナルド
- グランデアーロ
- グリーヴァ
- クリープス
- グレンデル
- ゲイラ
- ゲスパー
- ケダチク
- ケルベロス
- ゴージュシール
- ゴーマニ
- コカトリス
- コキュートス
- コマンドリーダー
- コマンド兵
- コヨコヨ
- サイファー(1回目)
- サイファー(2回目)
- サイファー(3回目)
- サイファー(4回目)
- サグト・ヒサーリ
- サボテンダー
- ジャボテンダー
- シュメルケ
- スフィンクス
- スラストエイビス
- スラッパー
- セクレト
- セルト・ヒサーリ
- ソルト・ヒサーリ
- ダブルハガー
- ダミー
- ディアボロス
- ティアマト
- デリング偽大統領
- トライエッジ
- トライフェイス
- ドラゴンイゾルデ
- ドルメン
- ドロマニ
- トンベリ
- トンベリキング
- ナムタル・ウトク
- ノーグ
- バイセージ
- バイトバグ
- ハウリザード
- バハムート
- パラ・トルーパー
- ビッグス(1回目)
- ビッグス(2回目)
- ブエル
- フォカロル
- フォカロルフェイク
- ブラットソウル
- ブリッツ
- プリヌラ
- プロパゲーター(紫)
- プロパゲーター(赤)
- プロパゲーター(緑)
- プロパゲーター(橙)
- フンゴオンゴ
- ヘッジヴァイパー
- ベヒーモス
- ヘリックス
- ベルヘルメルヘル
- ボム
- ミノタウロス
- メズマライズ
- メルトドラゴン
- モルボル
- ライフフォビドン
- ラルド
- リノア
- ルブルムドラゴン
- レッドマウス
- ワイルドフック
- 機動兵器8型BIS
- 警備員
- 支援兵器L型
- 支援兵器R型
- 鉄巨人
- 風神(1回目)
- 風神(2回目)
- 魔女(1)
- 魔女(2)
- 魔女(3)
- 雷神(1回目)
- 雷神(2回目)
モンスター名 | 炎 | 冷 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダミー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
GIM52A | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | |
プリヌラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
スラストエイビス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
ハウリザード | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ベルヘルメルヘル | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
グヘイスアイ | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
SAM08G | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
GIM47N | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
メズマライズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ブエル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
スフィンクス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
アンドロ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
ゴージュシール | 2.5 | -1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | |
ヘッジヴァイパー | 0.5 | 2 | 1 | 1 | -0.5 | 1 | 1 | 1 | |
グラット | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
コカトリス | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 1 | |
ケダチク | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
レッドマウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
ブリッツ | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
フォカロル | 0.8 | 1 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
フォカロルフェイク | 0.8 | 1 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
ゲスパー | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
クリープス | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | |
メルトドラゴン | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | |
ブラットソウル | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | |
モンスター名 | 炎 | 冷 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 | |
インビンシブル | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
エサンスーシ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
バイトバグ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
ダブルハガー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 3 | |
トライエッジ | 4 | 4 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
グラナトゥム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ウェンディゴ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ゲイラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
ナムタル・ウトク | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
ワイルドフック | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
トライフェイス | 2.5 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 3 | |
グランデアーロ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
コキュートス | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ゴーマニ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
ドロマニ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
ドラゴンイゾルデ | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | |
ライフフォビドン | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
ボム | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | |
アビスウォーム | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.2 | 1 | |
オチュー | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
アダマンタイマイ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
キマイラブレイン | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 1.5 | |
モルボル | 2 | 1.5 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | |
鉄巨人 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
ベヒーモス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
モンスター名 | 炎 | 冷 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 | |
アルケオダイノス | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | |
ルブルムドラゴン | -1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1.5 | |
グレンデル | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
バイセージ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | |
サボテンダー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.9 | 1 | |
トンベリ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
クアール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
フンゴオンゴ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ガルキマセラ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | |
コヨコヨ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
イフリート | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ミノタウロス | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
セクレト | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
コマンドリーダー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | |
ケルベロス | 1 | 1 | -0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
ディアボロス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | |
バハムート | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | |
セルト・ヒサーリ | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
事務員 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
オーディン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ガルバディア兵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
エリート兵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | |
ウェッジ(1回目) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
ビッグス(1回目) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
デリング偽大統領 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
モンスター名 | 炎 | 冷 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 | |
警備員 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
ノーグ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
エスタ兵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
エスタ兵(ターミネーター) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
ソルト・ヒサーリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
サグト・ヒサーリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ガンブレード | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
トンベリキング | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ジャボテンダー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.9 | 1 | |
サイファー(1回目) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | |
サイファー(2回目) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | |
サイファー(3回目) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | |
イデア(1回目) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
プロパゲーター(紫) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
アルテマウェポン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
エルヴィオレ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
X-ATM092 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
シュメルケ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | |
ガルガンチュア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
グラナルド | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
ラルド | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
プロパゲーター(緑) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
プロパゲーター(橙) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
オイルシッパー | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
イデア(2回目) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
モンスター名 | 炎 | 冷 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 | |
BGH251F2(1回目) | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | |
BGH251F2(2回目) | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
アバドン | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
アバドン(羽) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
機動兵器8型BIS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
支援兵器L型 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
支援兵器R型 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
パラ・トルーパー | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
ドルメン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
アリニュメン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
プロパゲーター(赤) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
アデル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | -1 | |
リノア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
オメガウェポン | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
魔女(1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
魔女(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
魔女(3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
UFO? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
風神(1回目) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | -1 | 1 | 1 | |
雷神(1回目) | 1 | 1 | -1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | |
アルティミシア(1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
グリーヴァ | 1 | 1.5 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 2.5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
アルティミシア(2) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | |
ヘリックス | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
モンスター名 | 炎 | 冷 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 | |
アルティミシア(3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
アルティミシア(3-2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
サイファー(4回目) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | |
スラッパー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ウルフラマイター | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
エルノーイル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
ティアマト | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
カトブレパス | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
ウェッジ(2回目) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ビッグス(2回目) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
風神(2回目) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | -1 | 1 | 1 | |
雷神(2回目) | 1 | 1 | -1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | |
UFO?(モアイ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
UFO?(牛) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
UFO?(地上絵) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
UFO?(ピラミッド) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ガンブレード | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
コマンド兵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
モンスター名 | 炎 | 冷 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダミー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
GIM52A | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | |
プリヌラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
スラストエイビス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
ハウリザード | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ベルヘルメルヘル | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
グヘイスアイ | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
SAM08G | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
GIM47N | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
メズマライズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ブエル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
スフィンクス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
アンドロ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
ゴージュシール | 2.5 | -1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | |
ヘッジヴァイパー | 0.5 | 2 | 1 | 1 | -0.5 | 1 | 1 | 1 | |
グラット | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
コカトリス | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 1 | |
