警備員
Tweet Follow @Squall_marisa
・現在PC版のデータのみの確認となっていますが、主なデータはPS1、リマスター版に対応しています。
●作成中
・アルティマニアとの差がある箇所は赤文字となります。
・モンスター画像
・AIデータ
- 名前
- Lv
- EXP・AP
- ステータス
- ステータス Ultimania
- ステータス計算式
- HP / 力 / 体力 / 魔力 / 精神 / 早さ / 回避 / EXP
- 属性防御
- ステータス防御
- フラグ
- カード
- ドロー
- ドロップ
- ぶんどる
- たべる
- 使用技
- low / med / high
- AI
- エンカウントする場所
- フィールド
- ワールド
- 参考ページ
名前
日本語名 | 英語名 |
---|---|
警備員 | Guard |
Lv
low | med | high |
---|---|---|
1~19 | 20~29 | 30~100 |
EXP・AP
EXP(基本) | EXP(トドメ) | AP |
---|---|---|
20 | 3 | 1 |
EXPの計算式、シミュレーターについてはこちらから
他のモンスターのEXPはこちらから
ステータス
Lv | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
2 | 51 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 |
3 | 57 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 |
4 | 64 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 |
5 | 71 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 |
6 | 79 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 |
7 | 87 | 8 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 |
8 | 96 | 9 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 |
9 | 105 | 10 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 |
10 | 115 | 11 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 |
11 | 125 | 11 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 |
12 | 136 | 12 | 2 | 10 | 3 | 6 | 1 |
13 | 147 | 13 | 2 | 10 | 3 | 6 | 1 |
14 | 159 | 14 | 2 | 11 | 3 | 6 | 1 |
15 | 171 | 15 | 2 | 12 | 3 | 6 | 1 |
16 | 184 | 15 | 3 | 13 | 4 | 6 | 1 |
17 | 197 | 16 | 3 | 14 | 4 | 6 | 1 |
18 | 211 | 17 | 3 | 14 | 4 | 6 | 2 |
19 | 225 | 17 | 3 | 15 | 4 | 6 | 2 |
20 | 240 | 18 | 3 | 16 | 4 | 6 | 2 |
Lv | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 |
21 | 255 | 19 | 3 | 17 | 4 | 7 | 2 |
22 | 271 | 20 | 3 | 18 | 4 | 7 | 2 |
23 | 287 | 20 | 3 | 18 | 4 | 7 | 2 |
24 | 304 | 21 | 4 | 19 | 5 | 7 | 2 |
25 | 321 | 22 | 4 | 20 | 5 | 7 | 2 |
26 | 339 | 23 | 4 | 21 | 5 | 7 | 2 |
27 | 357 | 24 | 4 | 21 | 5 | 7 | 2 |
28 | 376 | 24 | 4 | 22 | 5 | 7 | 2 |
29 | 395 | 25 | 4 | 23 | 5 | 7 | 2 |
30 | 415 | 26 | 4 | 24 | 5 | 7 | 3 |
31 | 435 | 27 | 4 | 25 | 5 | 7 | 3 |
32 | 456 | 27 | 5 | 25 | 6 | 7 | 3 |
33 | 477 | 28 | 5 | 26 | 6 | 7 | 3 |
34 | 499 | 29 | 5 | 27 | 6 | 7 | 3 |
35 | 521 | 30 | 5 | 28 | 6 | 8 | 3 |
36 | 544 | 30 | 5 | 28 | 6 | 8 | 3 |
37 | 567 | 31 | 5 | 29 | 6 | 8 | 3 |
38 | 591 | 32 | 5 | 30 | 6 | 8 | 3 |
39 | 615 | 32 | 5 | 30 | 6 | 8 | 3 |
40 | 640 | 33 | 6 | 31 | 7 | 8 | 3 |
Lv | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 |
41 | 665 | 34 | 6 | 32 | 7 | 8 | 3 |
42 | 691 | 35 | 6 | 33 | 7 | 8 | 4 |
43 | 717 | 35 | 6 | 34 | 7 | 8 | 4 |
44 | 744 | 36 | 6 | 34 | 7 | 8 | 4 |
45 | 771 | 37 | 6 | 35 | 7 | 8 | 4 |
46 | 799 | 37 | 6 | 36 | 7 | 8 | 4 |
47 | 827 | 38 | 6 | 37 | 7 | 8 | 4 |
48 | 856 | 39 | 7 | 37 | 8 | 8 | 4 |
49 | 885 | 39 | 7 | 38 | 8 | 9 | 4 |
50 | 915 | 40 | 7 | 39 | 8 | 9 | 4 |
51 | 945 | 41 | 7 | 40 | 8 | 9 | 4 |
52 | 976 | 42 | 7 | 40 | 8 | 9 | 4 |
53 | 1007 | 42 | 7 | 41 | 8 | 9 | 4 |
54 | 1039 | 43 | 7 | 42 | 8 | 9 | 5 |
55 | 1071 | 44 | 7 | 43 | 8 | 9 | 5 |
56 | 1104 | 44 | 8 | 43 | 9 | 9 | 5 |
57 | 1137 | 45 | 8 | 44 | 9 | 9 | 5 |
58 | 1171 | 46 | 8 | 45 | 9 | 9 | 5 |
59 | 1205 | 46 | 8 | 46 | 9 | 9 | 5 |
60 | 1240 | 47 | 8 | 46 | 9 | 9 | 5 |
Lv | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 |
61 | 1275 | 48 | 8 | 47 | 9 | 9 | 5 |
62 | 1311 | 49 | 8 | 48 | 9 | 9 | 5 |
63 | 1347 | 49 | 8 | 49 | 9 | 10 | 5 |
64 | 1384 | 50 | 9 | 49 | 10 | 10 | 5 |
65 | 1421 | 51 | 9 | 50 | 10 | 10 | 5 |
66 | 1459 | 51 | 9 | 51 | 10 | 10 | 6 |
67 | 1497 | 52 | 9 | 52 | 10 | 10 | 6 |
68 | 1536 | 53 | 9 | 52 | 10 | 10 | 6 |
69 | 1575 | 53 | 9 | 53 | 10 | 10 | 6 |
70 | 1615 | 54 | 9 | 54 | 10 | 10 | 6 |
71 | 1655 | 55 | 9 | 54 | 10 | 10 | 6 |
72 | 1696 | 55 | 10 | 55 | 11 | 10 | 6 |
73 | 1737 | 56 | 10 | 56 | 11 | 10 | 6 |
74 | 1779 | 56 | 10 | 57 | 11 | 10 | 6 |
75 | 1821 | 57 | 10 | 57 | 11 | 10 | 6 |
76 | 1864 | 58 | 10 | 58 | 11 | 10 | 6 |
77 | 1907 | 59 | 10 | 59 | 11 | 11 | 6 |
78 | 1951 | 59 | 10 | 59 | 11 | 11 | 7 |
79 | 1995 | 60 | 10 | 60 | 11 | 11 | 7 |
80 | 2040 | 61 | 11 | 61 | 12 | 11 | 7 |
Lv | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 |
81 | 2085 | 61 | 11 | 62 | 12 | 11 | 7 |
82 | 2131 | 62 | 11 | 62 | 12 | 11 | 7 |
83 | 2177 | 62 | 11 | 63 | 12 | 11 | 7 |
84 | 2224 | 63 | 11 | 64 | 12 | 11 | 7 |
85 | 2271 | 64 | 11 | 65 | 12 | 11 | 7 |
86 | 2319 | 64 | 11 | 65 | 12 | 11 | 7 |
87 | 2367 | 65 | 11 | 66 | 12 | 11 | 7 |
88 | 2416 | 66 | 12 | 67 | 13 | 11 | 7 |
89 | 2465 | 66 | 12 | 67 | 13 | 11 | 7 |
90 | 2515 | 67 | 12 | 68 | 13 | 11 | 8 |
91 | 2565 | 68 | 12 | 69 | 13 | 12 | 8 |
92 | 2616 | 68 | 12 | 70 | 13 | 12 | 8 |
93 | 2667 | 69 | 12 | 70 | 13 | 12 | 8 |
94 | 2719 | 69 | 12 | 71 | 13 | 12 | 8 |
95 | 2771 | 70 | 12 | 72 | 13 | 12 | 8 |
96 | 2824 | 71 | 13 | 72 | 14 | 12 | 8 |
97 | 2877 | 71 | 13 | 73 | 14 | 12 | 8 |
98 | 2931 | 72 | 13 | 74 | 14 | 12 | 8 |
99 | 2985 | 72 | 13 | 74 | 14 | 12 | 8 |
100 | 3040 | 73 | 13 | 75 | 14 | 12 | 8 |
計算式の小数点の扱い等により、実際の値と誤差があるかもしれません。
ステータス Ultimania
Lv | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計算値と誤差がある場合赤字になります。
ステータス計算式
ステータスの計算式の詳細はこちらから。
力・魔力は同じ計算式、体力・精神・早さ・回避も同じ計算式となっている。
また、一部モンスター以外は同様の計算式となる。
HP
a | b | c | d |
---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 0 |
HP = INT( a × Lv × Lv / 20 ) + ( a + c × 100 ) × Lv + b × 10 + d × 1000
HP = INT( 5 × Lv × Lv / 20 ) + ( 5 + 0 × 100 ) × Lv + 4 × 10 + 0 × 1000
力
a | b | c | d |
---|---|---|---|
30 | 5 | 12 | 130 |
力 = INT( ( INT( Lv × a / 10 ) + INT( Lv / b ) - INT( ( Lv × Lv ) / ( d × 2 ) ) + c ) / 4 )
力 = INT( ( INT( Lv × 30 / 10 ) + INT( Lv / 5 ) - INT( ( Lv × Lv ) / ( 130 × 2 ) ) + 12 ) / 4 )
体力
a | b | c | d |
---|---|---|---|
1 | 8 | 1 | 1 |
体力 = INT( Lv / b ) - INT( Lv / d ) + a × Lv + c
体力 = INT( Lv / 8 ) - INT( Lv / 1 ) + 1 × Lv + 1
魔力
a | b | c | d |
---|---|---|---|
30 | 5 | 2 | 250 |
魔力 = INT( ( INT( Lv × a / 10 ) + INT( Lv / b ) - INT( ( Lv × Lv ) / ( d × 2 ) ) + c ) / 4 )
魔力 = INT( ( INT( Lv × 30 / 10 ) + INT( Lv / 5 ) - INT( ( Lv × Lv ) / ( 250 × 2 ) ) + 2 ) / 4 )
精神
a | b | c | d |
---|---|---|---|
1 | 8 | 2 | 1 |
精神 = INT( Lv / b ) - INT( Lv / d ) + a × Lv + c
精神 = INT( Lv / 8 ) - INT( Lv / 1 ) + 1 × Lv + 2
早さ
a | b | c | d |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 14 |
早さ = INT( Lv / b ) - INT( Lv / d ) + a × Lv + c
早さ = INT( Lv / 7 ) - INT( Lv / 14 ) + 0 × Lv + 5
回避
a | b | c | d |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0 | 12 |
回避 = INT( Lv / b ) - INT( Lv / d ) + a × Lv + c
回避 = INT( Lv / 6 ) - INT( Lv / 12 ) + 0 × Lv + 0
EXP
パーティー平均Lv = INT(アクティブメンバーの合計Lv / アクティブメンバー数)
敵Lv(低) = INT( パーティー平均Lv - INT( パーティー平均Lv × 0.2 ) ) ※(パーティー平均Lvの4/5)
敵Lv(高) = INT( パーティー平均Lv + INT( パーティー平均Lv × 0.2 ) ) ※(パーティー平均Lvの6/5)
EXP(基本計算値) = INT( EXP(基本) × ( 5 × ( 敵Lv - パーティー平均Lv ) / パーティー平均Lv + 4 ) )
EXP(トドメ計算値) = INT( EXP(トドメ) × ( 5 × ( 敵Lv - トドメ者Lv ) / トドメ者Lv + 4 ) )
EXP(合計) = EXP(基本計算値) + EXP(トドメ計算値)
詳細についてはこちらから
※メンバーが2人以下の場合は0を入力してください。
敵Lv計算機
EXP(基本)計算機
EXP(トドメ)計算機
属性防御
炎 | 冷 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
例
1 | 1倍のダメージ |
---|---|
1.5 | 1.5倍のダメージ |
0 | 無効 |
-1 | 1倍吸収 |
ステータス防御
即死 | 毒 | 石化 | 暗闇 | 沈黙 |
---|---|---|---|---|
30 | 20 | 30 | 20 | 20 |
バーサク | ゾンビ | 睡眠 | ヘイスト | スロウ |
---|---|---|---|---|
40 | 30 | 20 | 0 | 10 |
ストップ | リジュネ | リフレク | 死の宣告 | 石化中 |
---|---|---|---|---|
50 | 0 | 0 | 20 | 30 |
レビテト | 混乱 | ドレイン | 吹き飛ばし | 割合ダメージ |
---|---|---|---|---|
0 | 40 | 0 | 20 | 0 |
数値は基本確率。0は必ずステータス異常に成功する。
詳細はこちらから
フラグ
不明1 | 不明2 | 不明3 | 不明4 | 不明5 | 不明6 |
---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | × | × | × | × |
不明7 | 不明8 | ディアボロス | ゾンビ | 飛 | ?1 |
---|---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × | × |
ボス | ?2 | リフレク | シェル | プロテス | カード |
---|---|---|---|---|---|
× | × | × | ○ | × | × |
?3 | ?4 | ?5 | ?6 | ?7 | ?8 |
---|---|---|---|---|---|
× | × | ○ | × | × | × |
カード
ドロップ | カード変化 | カード変化(レア) |
---|---|---|
- | - | - |
モンスターがカードをドロップする確率は9/256(約3.52%)です
カード変化成功確率(%) = INT( INT( 256 × 対象のMAXHP - 255 × 対象のHP) / 対象のHP )
カード変化成功確率(%) = INT( カード変化成功確率(%) + 1) / 256 × 100
対象のHPがMAXでも2/256(約0.78%)でカードにする事が出来ます
カード変化でレアになる確率は17/256(約6.64%)
詳細はこちらから
ドロー
low | med | high | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1~19 | 抵抗値 | Lv20~29 | 抵抗値 | Lv30~100 | 抵抗値 | |
#1 | スリプル | 2 | スリプル | 2 | スリプル | 2 |
#2 | サイレス | 2 | サイレス | 2 | サイレス | 2 |
#3 | ブライン | 12 | ブライン | 12 | ブライン | 12 |
#4 | ケアル | 0 | ケアルラ | 15 | ケアルガ | 34 |
ドロー量 = INT( INT( 実行者Lv - 対象のLv ) / 2 + 4 )
ドロー量 = INT( INT( ドロー量 + 実行者魔力 - 抵抗値 + [1..32]) / 5 )
ドロー量 < 1 なら失敗。最大値は9。
ドロー(はなつ)
ドロー量 < 1 なら失敗。
ダメージ = INT( ダメージ計算式の結果 × INT( [0..255] + 10) / 150 )
詳細と抵抗値についてはこちらから
ダメージ計算式についてはこちら(未作成)から
ドロップ
基本確率によりドロップするか決定します。
()内がどのアイテムをドロップするかの確率で、[]内は基本確率を含めた確率です。
レアはアビリティのレアアイテムを装備した場合です。
基本確率によりドロップ確定後、以下の計算によりスロットを決定。
・通常時
乱数 = [0..255]
if (乱数 < 178 ) #1
__else if (乱数 < 229 ) #2
__else if (乱数 < 244 ) #3
__else #4
・レアアイテム装備時
乱数 = [0..255]
if (乱数 < 128 ) #1
__else if (乱数 < 242 ) #2
__else if (乱数 < 261 ) #3
__else #4
詳細についてはこちらから
基本確率 75.00% | Lv1~19 | Lv20~29 | Lv30~100 | ||
---|---|---|---|---|---|
#1 | 通常 | (69.53%) [52.15%] | ポーション 1個 | ポーション 1個 | ポーション 1個 |
レア | (50.00%) [37.50%] | ||||
#2 | 通常 | (19.92%) [14.94%] | フェニックスの尾 1個 | フェニックスの尾 1個 | フェニックスの尾 1個 |
レア | (44.53%) [33.40%] | ||||
#3 | 通常 | (5.86%) [4.39%] | 万能薬 1個 | 万能薬 1個 | 万能薬 1個 |
レア | (5.47%) [4.10%] | ||||
#4 | 通常 | (4.69%) [3.52%] | 万能薬 1個 | 万能薬 1個 | 万能薬 1個 |
レア | (0.00%) [0.00%] |
基本確率によりドロップするか決定します。
()内がどのアイテムをドロップするかの確率で、[]内は基本確率を含めた確率です。
レアはアビリティのレアアイテムを装備した場合です。
基本確率によりドロップ確定後、以下の計算によりスロットを決定。
・通常時
乱数 = [0..255]
if (乱数 < 178 ) #1
__else if (乱数 < 229 ) #2
__else if (乱数 < 244 ) #3
__else #4
・レアアイテム装備時
乱数 = [0..255]
if (乱数 < 128 ) #1
__else if (乱数 < 242 ) #2
__else if (乱数 < 261 ) #3
__else #4
詳細についてはこちらから
基本確率 75.00% | Lv1~19 | Lv20~29 | Lv30~100 | ||
---|---|---|---|---|---|
#1 | 通常 | (69.53%) [52.15%] | ポーション 1個 | ポーション 1個 | ポーション 1個 |
レア | (50.00%) [37.50%] | ||||
#2 | 通常 | (19.92%) [14.94%] | フェニックスの尾 1個 | フェニックスの尾 1個 | フェニックスの尾 1個 |
レア | (44.53%) [33.40%] | ||||
#3 | 通常 | (5.86%) [4.39%] | 万能薬 1個 | 万能薬 1個 | 万能薬 1個 |
レア | (5.47%) [4.10%] | ||||
#4 | 通常 | (4.69%) [3.52%] | 万能薬 1個 | 万能薬 1個 | 万能薬 1個 |
レア | (0.00%) [0.00%] |
確率合算値
アイテム毎の確率を合計したデータ
通常:[4.39%] レア:[4.10%] ガルバディア兵 1個 , 通常:[3.52%] レア:[0.00%] ガルバディア兵 1個 の場合
通常:[7.91%] レア:[4.10%] ガルバディア兵 1個 という確率に直しています。
()内はレアアイテムなし、[]内はレアアイテムを装備した場合です。
基本確率を含めた確率となっています。
基本確率 75.00% | ||||
---|---|---|---|---|
Lv1~19 | 通常 レア | (52.15%) [37.50%] | ポーション | 1個 |
通常 レア | (14.94%) [33.40%] | フェニックスの尾 | 1個 | |
通常 レア | (7.91%) [4.10%] | 万能薬 | 1個 | |
Lv20~29 | 通常 レア | (52.15%) [37.50%] | ポーション | 1個 |
通常 レア | (14.94%) [33.40%] | フェニックスの尾 | 1個 | |
通常 レア | (7.91%) [4.10%] | 万能薬 | 1個 | |
Lv30~100 | 通常 レア | (52.15%) [37.50%] | ポーション | 1個 |
通常 レア | (14.94%) [33.40%] | フェニックスの尾 | 1個 | |
通常 レア | (7.91%) [4.10%] | 万能薬 | 1個 |
確率合算値
アイテム毎の確率を合計したデータ
通常:[4.39%] レア:[4.10%] ガルバディア兵 1個 , 通常:[3.52%] レア:[0.00%] ガルバディア兵 1個 の場合
通常:[7.91%] レア:[4.10%] ガルバディア兵 1個 という確率に直しています。
()内はレアアイテムなし、[]内はレアアイテムを装備した場合です。
基本確率を含めた確率となっています。
基本確率 75.00% | ||||
---|---|---|---|---|
Lv1~19 | 通常 レア | (52.15%) [37.50%] | ポーション | 1個 |
通常 レア | (14.94%) [33.40%] | フェニックスの尾 | 1個 | |
通常 レア | (7.91%) [4.10%] | 万能薬 | 1個 | |
Lv20~29 | 通常 レア | (52.15%) [37.50%] | ポーション | 1個 |
通常 レア | (14.94%) [33.40%] | フェニックスの尾 | 1個 | |
通常 レア | (7.91%) [4.10%] | 万能薬 | 1個 | |
Lv30~100 | 通常 レア | (52.15%) [37.50%] | ポーション | 1個 |
通常 レア | (14.94%) [33.40%] | フェニックスの尾 | 1個 | |
通常 レア | (7.91%) [4.10%] | 万能薬 | 1個 |
ぶんどる
()内がどのアイテムをぶんどるかのかの確率です。
[]内はレアアイテムを装備した場合の確率です。
以下の計算により成功確率を決定。
成功確率(%) = INT(基本確率 + INT( ぶんどる使用者早さ / 2 ) + 1 ) / 256 × 100
ぶんどる成功後、以下の計算によりスロットを決定。
・通常時
乱数 = [0..255]
if (乱数 < 178 ) #1
__else if (乱数 < 229 ) #2
__else if (乱数 < 244 ) #3
__else #4
・レアアイテム装備時
乱数 = [0..255]
if (乱数 < 128 ) #1
__else if (乱数 < 242 ) #2
__else if (乱数 < 261 ) #3
__else #4
詳細についてはこちらから
基本確率 75.00% | Lv1~19 | Lv20~29 | Lv30~100 | ||
---|---|---|---|---|---|
#1 | 通常 | (69.53%) | ポーション 1個 | ポーション 1個 | ポーション 1個 |
レア | [50.00%] | ||||
#2 | 通常 | (19.92%) | フェニックスの尾 1個 | フェニックスの尾 1個 | フェニックスの尾 1個 |
レア | [44.53%] | ||||
#3 | 通常 | (5.86%) | 万能薬 1個 | 万能薬 1個 | 万能薬 1個 |
レア | [5.47%] | ||||
#4 | 通常 | (4.69%) | 万能薬 1個 | 万能薬 1個 | 万能薬 1個 |
レア | [0.00%] |
基本確率 75.00% | Lv1~19 | Lv20~29 | Lv30~100 | ||
---|---|---|---|---|---|
#1 | 通常 | (69.53%) | ポーション 1個 | ポーション 1個 | ポーション 1個 |
レア | [50.00%] | ||||
#2 | 通常 | (19.92%) | フェニックスの尾 1個 | フェニックスの尾 1個 | フェニックスの尾 1個 |
レア | [44.53%] | ||||
#3 | 通常 | (5.86%) | 万能薬 1個 | 万能薬 1個 | 万能薬 1個 |
レア | [5.47%] | ||||
#4 | 通常 | (4.69%) | 万能薬 1個 | 万能薬 1個 | 万能薬 1個 |
レア | [0.00%] |
確率合算値
モンスター毎の確率を合計したデータ
通常:[4.39%] レア:[4.10%] コカトリスの羽×1個 , 通常:[3.52%] レア:[0.00%] コカトリスの羽×1個 の場合
通常:[7.91%] レア:[4.10%] コカトリスの羽×1個 という確率に直しています。
レアはアビリティのレアアイテムを装備した場合です。
基本確率 75.00% | ||||
---|---|---|---|---|
Lv1~19 | 通常 レア | (69.53%) [50.00%] | ポーション | 1個 |
通常 レア | (19.92%) [44.53%] | フェニックスの尾 | 1個 | |
通常 レア | (10.55%) [5.47%] | 万能薬 | 1個 | |
Lv20~29 | 通常 レア | (69.53%) [50.00%] | ポーション | 1個 |
通常 レア | (19.92%) [44.53%] | フェニックスの尾 | 1個 | |
通常 レア | (10.55%) [5.47%] | 万能薬 | 1個 | |
Lv30~100 | 通常 レア | (69.53%) [50.00%] | ポーション | 1個 |
通常 レア | (19.92%) [44.53%] | フェニックスの尾 | 1個 | |
通常 レア | (10.55%) [5.47%] | 万能薬 | 1個 |
確率合算値
モンスター毎の確率を合計したデータ
通常:[4.39%] レア:[4.10%] コカトリスの羽×1個 , 通常:[3.52%] レア:[0.00%] コカトリスの羽×1個 の場合
通常:[7.91%] レア:[4.10%] コカトリスの羽×1個 という確率に直しています。
レアはアビリティのレアアイテムを装備した場合です。
基本確率 75.00% | ||||
---|---|---|---|---|
Lv1~19 | 通常 レア | (69.53%) [50.00%] | ポーション | 1個 |
通常 レア | (19.92%) [44.53%] | フェニックスの尾 | 1個 | |
通常 レア | (10.55%) [5.47%] | 万能薬 | 1個 | |
Lv20~29 | 通常 レア | (69.53%) [50.00%] | ポーション | 1個 |
通常 レア | (19.92%) [44.53%] | フェニックスの尾 | 1個 | |
通常 レア | (10.55%) [5.47%] | 万能薬 | 1個 | |
Lv30~100 | 通常 レア | (69.53%) [50.00%] | ポーション | 1個 |
通常 レア | (19.92%) [44.53%] | フェニックスの尾 | 1個 | |
通常 レア | (10.55%) [5.47%] | 万能薬 | 1個 |
たべる
Lv | 効果 | 種類 |
---|---|---|
Lv1~19 | 最大HPの1/2回復 | まぁまぁ だなぁ!? |
Lv20~29 | 最大HPの1/2回復 | まぁまぁ だなぁ!? |
Lv30~100 | 最大HPの1/2回復 | まぁまぁ だなぁ!? |
成功確率(%) = 100 * INT(実行者HP - 対象HP ) / 実行者HP
たべるについてはこちらから
使用技
Type | 攻撃、魔法、アイテムの3種類 |
---|---|
ID | 技のID |
技名 | ()表記はダイアログが表示されない技です |
anime | アニメーションのID |
low Lv1~19
No | Type | ID | 技名 | anime |
---|---|---|---|---|
0 | 攻撃 | 2 | (通常攻撃) | 12 |
1 | 魔法 | 40 | スリプル | 11 |
2 | - | |||
3 | - | |||
4 | - | |||
5 | - | |||
6 | - | |||
7 | - | |||
8 | - | |||
9 | - | |||
10 | - | |||
11 | - | |||
12 | - | |||
13 | - | |||
14 | - | |||
15 | - |
med Lv20~29
No | Type | ID | 技名 | anime |
---|---|---|---|---|
0 | 攻撃 | 2 | (通常攻撃) | 12 |
1 | 魔法 | 40 | スリプル | 11 |
2 | - | |||
3 | - | |||
4 | - | |||
5 | - | |||
6 | - | |||
7 | - | |||
8 | - | |||
9 | - | |||
10 | - | |||
11 | - | |||
12 | - | |||
13 | - | |||
14 | - | |||
15 | - |
high Lv30~100
No | Type | ID | 技名 | anime |
---|---|---|---|---|
0 | 攻撃 | 2 | (通常攻撃) | 12 |
1 | 魔法 | 40 | スリプル | 11 |
2 | - | |||
3 | - | |||
4 | - | |||
5 | - | |||
6 | - | |||
7 | - | |||
8 | - | |||
9 | - | |||
10 | - | |||
11 | - | |||
12 | - | |||
13 | - | |||
14 | - | |||
15 | - |
敵の技の詳細についてはこちら(未作成)から
AI
見難い場合、クリックすると全画面に拡大されます。
また、スマホ等画面が小さい場合、画面を横に回転させると見易いです。
エンカウントする場所
フィールド
EncID | エリア名 (データ) | エリア名 (アルティマニア) | 確率 | |
---|---|---|---|---|
出現するモンスター | ||||
148 | gpescap1 | 279:通路 | 50.00% | |
警備員 | ||||
149 | gpescap1 | 279:通路 | 18.75% | |
警備員 | 警備員 | |||
152 | gpbig1 | - | 50.00% | |
警備員 | ||||
152 | gpbig2 | - | 50.00% | |
警備員 | ||||
152 | gpbig2a | - | 固定 | |
警備員 | ||||
152 | gpgmn2 | 273:フロア13② | 75.00% | |
警備員 | ||||
152 | gpgmn3 | 272:フロア13① | 50.00% | |
警備員 | ||||
153 | gpbig1 | - | 固定 | |
警備員 | 警備員 | |||
153 | gpbig1a | - | 50.00% | |
警備員 | 警備員 | |||
153 | gpbig2a | - | 固定 | |
警備員 | 警備員 | |||
153 | gpgmn2 | 273:フロア13② | 18.75% | |
警備員 | 警備員 | |||
153 | gpgmn2 | 273:フロア13② | 固定 | |
警備員 | 警備員 | |||
153 | gpgmn3 | 272:フロア13① | 25.00% | |
警備員 | 警備員 | |||
156 | gpbig1 | - | 6.25% | |
警備員 | GIM47N | 警備員 | ||
156 | gpbig1a | - | 6.25% | |
警備員 | GIM47N | 警備員 | ||
156 | gpbig2 | - | 18.75% | |
警備員 | GIM47N | 警備員 | ||
156 | gpbig2a | - | 固定 | |
警備員 | GIM47N | 警備員 | ||
156 | gpbigin3 | - | 18.75% | |
警備員 | GIM47N | 警備員 | ||
156 | gpgmn2 | 273:フロア13② | 固定 | |
警備員 | GIM47N | 警備員 | ||
157 | gpbig2 | - | 6.25% | |
GIM47N | GIM47N | 警備員 | 警備員 | |
157 | gpbig2a | - | 6.25% | |
GIM47N | GIM47N | 警備員 | 警備員 | |
157 | gpbig2a | - | 固定 | |
GIM47N | GIM47N | 警備員 | 警備員 | |
159 | gproof1 | 276:フロア15 | 18.75% | |
GIM47N | 警備員 | |||
159 | gproof2 | 275:フロア14 | 25.00% | |
GIM47N | 警備員 | |||
196 | gpcell1 | - | 0.75% | |
警備員 |
EncID | エリア名 (データ) | エリア名 (アルティマニア) | 確率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出現するモンスター | ||||||||||||
148 | gpescap1 | 279:通路 | 50.00% | |||||||||
警備員 | ||||||||||||
149 | gpescap1 | 279:通路 | 18.75% | |||||||||
警備員 | 警備員 | |||||||||||
152 | gpbig1 | - | 50.00% | |||||||||
警備員 | ||||||||||||
152 | gpbig2 | - | 50.00% | |||||||||
警備員 | ||||||||||||
152 | gpbig2a | - | 固定 | |||||||||
警備員 | ||||||||||||
152 | gpgmn2 | 273:フロア13② | 75.00% | |||||||||
警備員 | ||||||||||||
152 | gpgmn3 | 272:フロア13① | 50.00% | |||||||||
警備員 | ||||||||||||
153 | gpbig1 | - | 固定 | |||||||||
警備員 | 警備員 | |||||||||||
153 | gpbig1a | - | 50.00% | |||||||||
警備員 | 警備員 | |||||||||||
153 | gpbig2a | - | 固定 | |||||||||
警備員 | 警備員 | |||||||||||
153 | gpgmn2 | 273:フロア13② | 18.75% | |||||||||
警備員 | 警備員 | |||||||||||
153 | gpgmn2 | 273:フロア13② | 固定 | |||||||||
警備員 | 警備員 | |||||||||||
