アンジェロ
Tweet Follow @Squall_marisa
・現在PC版のデータのみの確認となっていますが、主なデータはPS1、リマスター版に対応しています。
基本
アンジェロはリノアの特殊技であるコンバインの内の1つになり、敵に攻撃する特殊技から、補助技、サーチ技等、様々な効果を発揮してくれる特殊技になります。
アンジェロというのは、リノアのペットである。
また、宇宙にいる間のプロパゲーター戦ではアンジェロがいない為、アンジェロを使用した特殊技が使用できない。
リノア加入時にアンジェロの名前を決める事が出来るが、技名のアンジェロの部分が自分で決めた名前に代わります。
また、ペットの名札を使ってアンジェロの名前を変えることが出来ます。
最初からアンジェロラッシュとアンジェロキャノンは習得していますが、残りの特殊技については、アイテムのペット通信 1号~6号を読んだ上で、ステータスより覚えたい特殊技を選択し、ワールドマップ・フィールドマップを指定歩数歩く(チョコボ・車含む)ことにより習得することが出来ます。
アンジェロの特殊技には乱入型と、任意型の2種類が存在します。
Crisis Level(ピンチ度)
特殊技にはピンチ度なる値があり、ピンチ度よって特殊技の威力・能力に4段階が存在します。
ピンチ度が上がれば特殊技の威力や、ステータス異常の種類が増えたりします。
以下の計算式によって決定します。
HPMod = 2500 × 現在のHP / 最大HP
DeathBonus = 戦闘不能状態の味方 × 200 + 1600
StatusBonus = ステータス異常合計値 × 10
RandomMod = 乱数[0..255] + 160
Limit Level = ( StatusBonus + DeathBonus - HPMod ) / RandomMod
Limit Levelが5以上無いと特殊技は発動できない。
Limit Level | Crisis Level |
---|---|
4以下 | 0 |
5 | 1 |
6 | 2 |
7 | 3 |
8以上 | 4 |
以下より実際に値を入力してLimit Level・Crisis Levelを計算することが出来ます。
数字を入力した後は、何もない所をクリックするかタッチしてください。
HPModの計算
DeathBonusの計算
StatusBonusの計算
RandomMod
※最大値は415
Limit Levelの算出
乱入型
乱入型G.F.と同じように、特殊な条件を満たす事により、自動的に発動される特殊技になります。
FF8には、Dead Timeと呼ばれるゲーム内部のタイマー(戦闘がアクティブ状態で13.3秒毎)が存在しており、このDead Timeが0になる度、アンジェロ、ギルガメッシュ関係を含めた4項目のチェックが上の項目から行われ、該当する場合発動します。
乱数の条件 | その他の条件 | 発動特殊技 |
---|---|---|
12 >= 乱数 [約5.08%] | 1度も召喚されていない | ギルガメッシュ召喚 |
8 >= 乱数 [約3.52%] | 最大HPの25%未満の味方がいる | アンジェロリカバー |
2 >= 乱数 [約1.17%] | 戦闘不能状態の味方がいる | アンジェロリバース |
8 >= 乱数 [約3.52%] | - | アンジェロサーチ |
乱数の条件 | その他の条件 | 発動特殊技 |
---|---|---|
12 >= 乱数 [約5.08%] | 1度も召喚されていない | ギルガメッシュ召喚 |
8 >= 乱数 [約3.52%] | 最大HPの25%未満の味方がいる | アンジェロリカバー |
2 >= 乱数 [約1.17%] | 戦闘不能状態の味方がいる | アンジェロリバース |
8 >= 乱数 [約3.52%] | - | アンジェロサーチ |
リノアが攻撃された場合も乱入型発動の条件となります。
発動条件は以下の通りとなり、チェックは上の項目から行われます。
乱数の条件 | その他の条件 | 発動特殊技 |
---|---|---|
16 >= 乱数 [約6.64%] | 最大HPの25%未満の味方がいる リノアが戦闘不能状態ではない | アンジェロリカバー |
16 >= 乱数 [約6.64%] | リノアが戦闘不能状態ではない | アンジェロラッシュ |
乱数の条件 | その他の条件 | 発動特殊技 |
---|---|---|
16 >= 乱数 [約6.64%] | 最大HPの25%未満の味方がいる リノアが戦闘不能状態ではない | アンジェロリカバー |
16 >= 乱数 [約6.64%] | リノアが戦闘不能状態ではない | アンジェロラッシュ |
任意型
リノアがピンチ状態の時に任意のタイミングで発動できる特殊技になります。
Crisis Level(以下CL)によって、発動できる特殊技が決定されます。
CL | 特殊技 |
---|---|
1 | アンジェロキャノン |
2 | アンジェロストライク |
3 | インビジブルムーン |
4 | ウィッシュスター |
CLによって発動する特殊技は上記の通りですが、CLが4なのに、ウィッシュスターを覚えていない場合は、覚えている特殊技で一番CLの高い特殊技が選択されます。
CL4の場合
CL | 習得済 | 確率 | 特殊技 |
---|---|---|---|
1 | 〇 | 25.00% | アンジェロキャノン |
2 | 〇 | 25.00% | アンジェロストライク |
3 | 〇 | 25.00% | インビジブルムーン |
4 | 〇 | 25.00% | ウィッシュスター |
CL | 習得済 | 確率 | 特殊技 |
---|---|---|---|
1 | 〇 | 25.00% | アンジェロキャノン |
2 | 〇 | 25.00% | アンジェロストライク |
3 | 〇 | 25.00% | インビジブルムーン |
4 | 〇 | 25.00% | ウィッシュスター |
CL | 習得済 | 確率 | 特殊技 |
---|---|---|---|
1 | 〇 | 25.00% | アンジェロキャノン |
2 | 〇 | 25.00% | アンジェロストライク |
3 | 〇 | 50.00% | インビジブルムーン |
4 | × | - | ウィッシュスター |
CL | 習得済 | 確率 | 特殊技 |
---|---|---|---|
1 | 〇 | 25.00% | アンジェロキャノン |
2 | 〇 | 25.00% | アンジェロストライク |
3 | 〇 | 50.00% | インビジブルムーン |
4 | × | - | ウィッシュスター |
CL | 習得済 | 確率 | 特殊技 |
---|---|---|---|
1 | 〇 | 25.00% | アンジェロキャノン |
2 | 〇 | 50.00% | アンジェロストライク |
3 | × | - | インビジブルムーン |
4 | 〇 | 25.00% | ウィッシュスター |
CL | 習得済 | 確率 | 特殊技 |
---|---|---|---|
1 | 〇 | 25.00% | アンジェロキャノン |
2 | 〇 | 50.00% | アンジェロストライク |
3 | × | - | インビジブルムーン |
4 | 〇 | 25.00% | ウィッシュスター |
CL | 習得済 | 確率 | 特殊技 |
---|---|---|---|
1 | 〇 | 50.00% | アンジェロキャノン |
2 | × | - | アンジェロストライク |
3 | 〇 | 25.00% | インビジブルムーン |
4 | 〇 | 25.00% | ウィッシュスター |
CL | 習得済 | 確率 | 特殊技 |
---|---|---|---|
1 | 〇 | 50.00% | アンジェロキャノン |
2 | × | - | アンジェロストライク |
3 | 〇 | 25.00% | インビジブルムーン |
4 | 〇 | 25.00% | ウィッシュスター |
CL | 習得済 | 確率 | 特殊技 |
---|---|---|---|
1 | 〇 | 25.00% | アンジェロキャノン |
2 | 〇 | 75.00% | アンジェロストライク |
3 | × | - | インビジブルムーン |
4 | × | - | ウィッシュスター |
CL | 習得済 | 確率 | 特殊技 |
---|---|---|---|
1 | 〇 | 25.00% | アンジェロキャノン |
2 | 〇 | 75.00% | アンジェロストライク |
3 | × | - | インビジブルムーン |
4 | × | - | ウィッシュスター |
CL | 習得済 | 確率 | 特殊技 |
---|---|---|---|
1 | 〇 | 50.00% | アンジェロキャノン |
2 | × | - | アンジェロストライク |
3 | 〇 | 50.00% | インビジブルムーン |
4 | × | - | ウィッシュスター |
CL | 習得済 | 確率 | 特殊技 |
---|---|---|---|
1 | 〇 | 50.00% | アンジェロキャノン |
2 | × | - | アンジェロストライク |
3 | 〇 | 50.00% | インビジブルムーン |
4 | × | - | ウィッシュスター |
CL | 習得済 | 確率 | 特殊技 |
---|---|---|---|
1 | 〇 | 75.00% | アンジェロキャノン |
2 | × | - | アンジェロストライク |
3 | × | - | インビジブルムーン |
4 | 〇 | 25.00% | ウィッシュスター |
CL | 習得済 | 確率 | 特殊技 |
---|---|---|---|
1 | 〇 | 75.00% | アンジェロキャノン |
2 | × | - | アンジェロストライク |
3 | × | - | インビジブルムーン |
4 | 〇 | 25.00% | ウィッシュスター |
インビジブルムーンの確率を上げたい場合、ウィッシュスターは習得しない方がよいです。