ブラスティングゾーン
Tweet Follow @Squall_marisa
・現在PC版のデータのみの確認となっていますが、主なデータはPS1、リマスター版に対応しています。
基本
ブラスティングゾーンはスコールの特殊技である連続剣のフィニッシュブローとなります。
武器によってフィニッシュブローの種類が増減しますが、ブラスティングゾーンはフレイムタン、ランスオブスリット、クライム&ペナルティ、ライオンハートの武器で発動可能なフィニッシュブローになります。
ピンチ度と呼ばれるCrisis Level(以下CL)によって、約23.83%~約94.14%の確率で、フィニッシュブローが発生する事があります。
フィニッシュブロー発動武器
limit1:ラフディバイド
limit2:フェイテッドサークル
limit3:ブラスティングゾーン
limit4:エンドオブハート
フィニッシュブロー発動確率
limit1:ラフディバイド
limit2:フェイテッドサークル
limit3:ブラスティングゾーン
limit4:エンドオブハート
Crisis Level(ピンチ度)
特殊技にはピンチ度なる値があり、ピンチ度よって特殊技の威力・能力に4段階が存在します。
ピンチ度が上がれば特殊技の威力や、ステータス異常の種類が増えたりします。
以下の計算式によって決定します。
HPMod = 2500 × 現在のHP / 最大HP
DeathBonus = 戦闘不能状態の味方 × 200 + 1600
StatusBonus = ステータス異常合計値 × 10
RandomMod = 乱数[0..255] + 160
Limit Level = ( StatusBonus + DeathBonus - HPMod ) / RandomMod
Limit Levelが5以上無いと特殊技は発動できない。
フィニッシュブロー発動確率 = (Crisis Level * 60 + 1) / 256 * 100
Limit Level | Crisis Level | フィニッシュブロー 発動確率 |
---|---|---|
4以下 | 0 | 0.00% |
5 | 1 | 約23.83% |
6 | 2 | 約47.27% |
7 | 3 | 約70.70% |
8以上 | 4 | 約94.14% |
以下より実際に値を入力してLimit Level・Crisis Levelを計算することが出来ます。
数字を入力した後は、何もない所をクリックするかタッチしてください。
HPModの計算
DeathBonusの計算
StatusBonusの計算
RandomMod
※最大値は415
Limit Levelの算出
Target
Targetは"戦闘不能","ランダム","味方","全体","単体","直接選択","敵","メニュー後選択"の8種類あります。
?については現在詳細不明です。
このTargetは複数選択する事が出来ます。
"戦闘不能","単体"が○であれば、戦闘不能者、単体を選択可能な技・魔法となります。
戦闘不能 | 戦闘不能者をターゲットに選択可能 |
---|---|
ランダム | ランダムにターゲットを選択 |
味方 | 味方をターゲットに選択可能(詳細不明)、×だと味方を選択できない? |
全体 | 全体をターゲットに選択可能 |
単体 | 単体をターゲットに選択可能 |
直接選択 | 技・魔法選択後、ターゲットを選択(詳細不明)、該当コマンド無し |
敵 | 敵をターゲットに選択可能 |
メニュー後選択 | コマンド選択後、別メニューで技・魔法を選択し、ターゲットを選択します |
AttckFlug
Attack Flugは"シェル","?","?","限界突破","リフレク","命中無視","逆","アンデット特攻"の8種類あります。
?については現在詳細不明です。
このAttack Flugは複数選択する事が出来ます。
"シェル","リフレク","限界突破"が○であれば、シェルによる軽減を受け、リフレクによる反射が発生する9999を超えたダメージを与えます。
シェル | シェルによる軽減を受けます |
---|---|
限界突破 | ダメージ・回復が9999を超えます |
リフレク | リフレクによる反射が発生します |
命中無視 | 発動者の命中を無視します |
逆 | ダメージと回復・治療が逆転します。〇が付くと回復・治療になります |
アンデット特攻 | アンデット・ゾンビ状態を戦闘不能にします |
データ
効果 | 敵全体にダメージ |
---|---|
Magic ID | ブラスティングゾーン |
Attack Type | 連続剣フィニッシュブロー |
威力 | 44 |
Hit数 | 1 |
属性 | 無 |
属性(%) | 0 |
効果 | 敵全体にダメージ |
---|---|
Magic ID | ブラスティングゾーン |
Attack Type | 連続剣フィニッシュブロー |
威力 | 44 |
Hit数 | 1 |
属性 | 無 |
属性(%) | 0 |
Target
戦闘不能 | ランダム | 味方 | 全体 | 単体 | 直接選択 | 敵 | メニュー後選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
× | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
戦闘不能 | ランダム | 味方 | 全体 |
---|---|---|---|
× | × | × | ○ |
単体 | 直接選択 | 敵 | メニュー後選択 |
---|---|---|---|
× | × | ○ | × |
Attack Flug
シェル | ? | ? | 限界突破 | リフレク | 命中無視 | 逆 | アンデット特攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
シェル | ? | ? | 限界突破 |
---|---|---|---|
○ | ○ | × | × |
リフレク | 命中無視 | 逆 | アンデット特攻 |
---|---|---|---|
× | × | × | × |
ステータス
確率:0 (0.00%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
即死 | 毒 | 石化 | 暗闇 | 沈黙 | バーサク | ゾンビ | ? |
× | × | × | × | × | × | × | × |
睡眠 | ヘイスト | スロウ | ストップ | リジュネ | プロテス | シェル | リフレク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × | × | × | × |
オーラ | カーズ | 死の宣告 | 無敵 | 石化中 | レビテト | 混乱 | ドレイン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × | × | × | × |
吹き飛ばし | ダブル | トリプル | 防御 | ? | ? | 帯電 | バックアタック |
---|---|---|---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × | × | × | × |
体力0 | ヴァリー | ゲームオーバー | ? | ? | ? | 魔法消滅 | GF召喚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × | × | × | × |
確率:× (0.00%) | ||||
---|---|---|---|---|
即死 | 毒 | 石化 | 暗闇 | 沈黙 |
× | × | × | × | × |
バーサク | ゾンビ | ? | 睡眠 | ヘイスト |
---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × |
スロウ | ストップ | リジュネ | プロテス | シェル |
---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × |
リフレク | オーラ | カーズ | 死の宣告 | 無敵 |
---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × |
石化中 | レビテト | 混乱 | ドレイン | 吹き飛ばし |
---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × |
ダブル | トリプル | 防御 | ? | ? |
---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × |
帯電 | バック アタック | 体力0 | ヴァリー | ゲーム オーバー |
---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × |
? | ? | ? | 魔法消滅 | GF召喚 |
---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × |
参考ページ
https://github.com/alexfilth/doomtrain/wiki/Kernel.bin
また、一部表記を分かり易いよう書き換えています。