エクスカリパー
Tweet Follow @Squall_marisa入手方法
乱入型G.F.であるオーディンを入手した状態で、サイファー(4回目)と戦闘を行い、サイファー(4回目)を撃破するか、サイファーのターンが15ターン目でイベントが発生し、オーディンを失う代わりにギルガメッシュを入手することが出来ます。
以降は、戦闘開始時に9/256(約3.52%)の確率で召喚される。
また、Dead Timeと呼ばれるゲーム内部のタイマー(戦闘がアクティブ状態で13.3秒毎)が0になる度、アンジェロ関係を含めた4項目のチェックが行われ、1番目のギルガメッシュのチェック時に、13/256(約5.08%)の確率で召喚されます。
ギルガメッシュは戦闘中1度しか召喚されません。
PS版
戦闘開始時に9/256(約3.52%)の確率で召喚される。
また、Dead Timeと呼ばれるゲーム内部のタイマー(戦闘がアクティブ状態で13.3秒毎)が0になる度、アンジェロ関係を含めた4項目のチェックが行われ、1番目のギルガメッシュのチェック時に、13/256(約5.08%)の確率で召喚されます。
ギルガメッシュは戦闘中1度しか召喚されません。
技 | 確率 |
---|---|
エクスカリバー | 65/256(約25.39%) |
エクスカリパー | 64/256(約25.00%) |
まさむね | 64/256(約25.00%) |
斬鉄剣(ギルガメッシュ) | 63/256(約24.61%) |
Win版
技についてはPS版と同じである。
Remastered版
技についてはPS版と同じである。
基本データ
技の名前 | エクスカリパー |
---|---|
説明 | 敵全体に精神力無視の1ダメージ。 |
Magic ID | ギルガメッシュ エクスカリパー |
Attack Type | 1ダメージ |
威力 | 10 |
PowMod | 1 |
LvMod | 1 |
属性 | 無 |
初期Lv | パーティーの平均Lv(切捨て) |
Attack Flug
シェル | ? | ? | 限界突破 | リフレク | 命中無視 | 逆 | アンデット特攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
Attack Flug
シェル | ? | ? | 限界突破 |
---|---|---|---|
○ | ○ | × | × |
リフレク | 命中無視 | 逆 | アンデット特攻 |
---|---|---|---|
× | ○ | × | × |
Attack Flugは"シェル","?","?","限界突破","リフレク","命中無視","逆","アンデット特攻"の8種類あります。
?については現在詳細不明です。
このAttack Flugは複数選択する事が出来ます。
"シェル","リフレク","限界突破"が○であれば、シェルによる軽減を受け、リフレクによる反射が発生する9999を超えたダメージを与えます。
シェル | シェルによる軽減を受けます |
---|---|
限界突破 | ダメージ・回復が9999を超えます |
リフレク | リフレクによる反射が発生します |
命中無視 | 発動者の命中を無視します |
逆 | ダメージと回復・治療が逆転します。〇が付くと回復・治療になります |
アンデット特攻 | アンデット・ゾンビ状態を戦闘不能にします |
ステータス
確率:0 (0.00%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
即死 | 毒 | 石化 | 暗闇 | 沈黙 | バーサク | ゾンビ | ? |
× | × | × | × | × | × | × | × |
睡眠 | ヘイスト | スロウ | ストップ | リジュネ | プロテス | シェル | リフレク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × | × | × | × |
オーラ | カーズ | 死の宣告 | 無敵 | 石化中 | レビテト | 混乱 | ドレイン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × | × | × | × |
吹き飛ばし | ダブル | トリプル | 防御 | ? | ? | 帯電 | バックアタック |
---|---|---|---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × | × | × | × |
体力0 | ヴァリー | ゲームオーバー | ? | ? | ? | 魔法消滅 | GF召喚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × | × | × | × |
ステータス
確率:0 (0.00%) | ||||
---|---|---|---|---|
即死 | 毒 | 石化 | 暗闇 | 沈黙 |
× | × | × | × | × |
バーサク | ゾンビ | ? | 睡眠 | ヘイスト |
---|---|---|---|---|
× | × | × | 00 | 1 |
スロウ | ストップ | リジュネ | プロテス | シェル |
---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × |
リフレク | オーラ | カーズ | 死の宣告 | 無敵 |
---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × |
石化中 | レビテト | 混乱 | ドレイン | 吹き飛ばし |
---|---|---|---|---|
× | × | × | × | 00 |
ダブル | トリプル | 防御 | ? | ? |
---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × |
帯電 | バック アタック | 体力0 | ヴァリー | ゲーム オーバー |
---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × |
? | ? | ? | 魔法消滅 | GF召喚 |
---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × |
参考ページ
https://www.gamefaqs.com/ps/197343-final-fantasy-viii/faqs/58936
https://gamefaqs.gamespot.com/ps/197343-final-fantasy-viii/faqs/25194
また、一部表記を分かり易いよう書き換えています。