カーバンクル
・現在PC版のデータのみの確認となっていますが、主なデータはPS1、リマスター版に対応しています。
基本データ
技の名前 | ルビーの光 |
---|---|
説明 | 味方をリフレク状態にするG.F.を召喚します |
Magic ID | ルビーの光 |
Attack Type | GF |
威力 | 0 |
PowMod | 0 |
LvMod | 0 |
属性 | 無 |
おうえん時間 | - |
初期Lv | 16 |
LvまでのEXP | 400 |
能力値
Lv | HP | 攻撃力 |
---|---|---|
16 | 1,220 | - |
20 | 1,326 | - |
30 | 2,086 | - |
40 | 2,714 | - |
50 | 3,350 | - |
60 | 3,994 | - |
70 | 4,646 | - |
80 | 5,306 | - |
90 | 5,974 | - |
100 | 6,650 | - |
相性変動
召喚による変動
カーバンクルを召喚した場合、召喚者と下記G.F.との相性が変動します。
ケツァクウァトル | -1.6 |
---|---|
シヴァ | -1.6 |
イフリート | -1.6 |
セイレーン | -10.0 |
ブラザーズ | -1.6 |
ディアボロス | -1.6 |
カーバンクル | 20.0 |
リヴァイアサン | -1.6 |
パンデモニウム | -1.6 |
ケルベロス | -1.6 |
アレクサンダー | -1.6 |
グラシャラボラス | -1.6 |
バハムート | -1.6 |
サボテンダー | -1.6 |
トンベリ | -1.6 |
エデン | -1.6 |
魔法による変動
魔法を使用した場合、実行者とカーバンクルの相性が変動します。
オーラ | 1.0 |
---|---|
シェル | 1.0 |
ダブル | 1.0 |
トリプル | 1.0 |
プロテス | 1.0 |
ヘイスト | 1.0 |
ホーリー | 1.0 |
リフレク | 1.0 |
アレイズ | 0.2 |
エスナ | 0.2 |
ケアル | 0.2 |
ケアルガ | 0.2 |
ケアルラ | 0.2 |
リジェネ | 0.2 |
レイズ | 0.2 |
コンフュ | -0.2 |
サイレス | -0.2 |
ストップ | -0.2 |
スリプル | -0.2 |
スロウ | -0.2 |
ゾンビー | -0.2 |
デス | -0.2 |
バーサク | -0.2 |
ブライン | -0.2 |
ブレイク | -0.2 |
ペイン | -0.2 |
デスペル | -1.2 |
アイテムによる変動
アイテムを使用した場合、使用者と全G.F.の相性が変動します。
ラブラブG | 20.2 |
---|---|
竜の皮 | 3.2 |
ボムのかけら | -0.8 |
南極の風 | -0.8 |
風切り羽 | -0.8 |
毒の粉 | -0.8 |
サカナのヒレ | -1.0 |
赤い牙 | -1.6 |
北極の風 | -1.6 |
ダイナモ石 | -1.6 |
毒の牙 | -1.6 |
鉄球 | -1.6 |
月の石 | -1.6 |
恐竜の骨 | -1.6 |
風車 | -1.6 |
竜のウロコ | -1.6 |
沈黙の粉 | -1.6 |
ほうちょう | -1.6 |
サボテンのトゲ | -1.6 |
賢者の石 | -1.6 |
Attack Flug
シェル | ? | ? | 限界突破 | リフレク | 命中無視 | 逆 | アンデット特攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | × | × | × | × | ○ | × | × |
Attack Flug
シェル | ? | ? | 限界突破 |
---|---|---|---|
○ | × | × | × |
リフレク | 命中無視 | 逆 | アンデット特攻 |
---|---|---|---|
× | ○ | × | × |
Attack Flugは"シェル","?","?","限界突破","リフレク","命中無視","逆","アンデット特攻"の8種類あります。
?については現在詳細不明です。
このAttack Flugは複数選択する事が出来ます。
"シェル","リフレク","限界突破"が○であれば、シェルによる軽減を受け、リフレクによる反射が発生する9999を超えたダメージを与えます。
シェル | シェルによる軽減を受けます |
---|---|
限界突破 | ダメージ・回復が9999を超えます |
リフレク | リフレクによる反射が発生します |
命中無視 | 発動者の命中を無視します |
逆 | ダメージと回復・治療が逆転します。〇が付くと回復・治療になります |
アンデット特攻 | アンデット・ゾンビ状態を戦闘不能にします |
ステータス
ステータス発生確率:254 (99.00%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
即死 | 毒 | 石化 | 暗闇 | 沈黙 | バーサク | ゾンビ | ? |
× | × | × | × | × | × | × | × |
睡眠 | ヘイスト | スロウ | ストップ | リジュネ | プロテス | シェル | リフレク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × | × | × | ○ |
オーラ | カーズ | 死の宣告 | 無敵 | 石化中 | レビテト | 混乱 | ドレイン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × | × | × | × |
吹き飛ばし | ダブル | トリプル | 防御 | ? | ? | 帯電 | バックアタック |
---|---|---|---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × | × | × | × |
体力0 | ヴァリー | ゲームオーバー | ? | ? | ? | 魔法消滅 | GF召喚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × | × | × | × |
ステータス
ステータス発生確率:254 (99.00%) | ||||
---|---|---|---|---|
即死 | 毒 | 石化 | 暗闇 | 沈黙 |
× | × | × | × | × |
バーサク | ゾンビ | ? | 睡眠 | ヘイスト |
---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × |
スロウ | ストップ | リジュネ | プロテス | シェル |
---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × |
リフレク | オーラ | カーズ | 死の宣告 | 無敵 |
---|---|---|---|---|
○ | × | × | × | × |
石化中 | レビテト | 混乱 | ドレイン | 吹き飛ばし |
---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × |
ダブル | トリプル | 防御 | ? | ? |
---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × |
帯電 | バック アタック | 体力0 | ヴァリー | ゲーム オーバー |
---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × |
? | ? | ? | 魔法消滅 | GF召喚 |
---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × |
技にはステータス異常が発生・回復する場合があります。
Attack Typeが"回復/治療魔法"である場合は、○となっているステータスが回復します。
その他の場合は、○となっているステータスを発生させます。
ステータス | |
---|---|
即死 | 戦闘不能 [ にする / になる / を回復する ] |
毒 | 毒状態 [ にする / になる / を回復する ] |
石化 | 石化状態 [ にする / になる / を回復する ] |
暗闇 | 暗闇状態 [ にする / になる / を回復する ] |
沈黙 | 沈黙状態 [ にする / になる / を回復する ] |
バーサク | バーサク状態 [ にする / になる / を回復する ] |
ゾンビ | ゾンビ状態 [ にする / になる / を回復する ] |
睡眠 | 睡眠状態 [ にする / になる / を回復する ] |
ヘイスト | ヘイスト状態に [ する / なる ] |
スロウ | スロウ状態に [ する / なる ] |
ストップ | ストップ状態に [ する / なる ] |
リジュネ | リジュネ状態に [ する / なる ] |
プロテス | プロテス状態に [ する / なる ] |
シェル | シェル状態に [ する / なる ] |
リフレク | リフレク状態に [ する / なる ] |
オーラ | オーラ状態に [ する / なる ] |
カーズ | カーズ状態に [ する / なる ] |
死の宣告 | 死の宣告状態に [ する / なる ] |
無敵 | 無敵状態に [ する / なる ] |
石化中 | 石化中状態に [ する / なる ] |
レビテト | レビテト状態に [ する / なる ] |
混乱 | 混乱状態に [ する / なる ] |
ドレイン | 対象のHPを吸収する |
吹き飛ばし | 対象を吹き飛ばし効果が発生し戦闘から離脱する |
ダブル | ダブル状態に [ する / なる ] |
トリプル | トリプル状態に [ する / なる ] |
防御 | 防御状態に [ する / なる ] |
帯電 | 帯電状態に [ する / なる ] |
バックアタック | 詳細不明。該当する技は無い |
体力0 | 体力0状態に [ する / なる ] |
ヴァリー | ヴァリー状態に [ する / なる ] |
ゲームオーバー | ゲームオーバーになる |
魔法消滅 | 対象の魔法が1つ消滅する |
G.F.召喚 | G.F.を召喚する |
? | 詳細不明 |
アビリティリスト
Ability ID | 習得可能アビリティ | 必要AP | 条件 |
---|---|---|---|
1 | GFHP+10% | 40 | GF level 1 |
2 | GFHP+20% | 70 | Ability 1 |
3 | GFHP+30% | 140 | Ability 2 |
4 | 回復薬精製 | 30 | GF level 1 |
5 | 体力+20% | 60 | GF level 1 |
6 | 体力+40% | 120 | Ability 5 |
7 | 体力ボーナス | 100 | Ability 6 |
8 | HPJ | 50 | GF level 1 |
9 | HP+20% | 60 | Ability 8 |
10 | HP+40% | 120 | Ability 9 |
11 | 魔力J | 50 | GF level 1 |
12 | ST攻撃J | 160 | Ability 11 |
13 | ST防御J | 100 | GF level 1 |
14 | ST防御J×2 | 130 | Ability 13 |
15 | カウンター | 200 | GF level 16 |
16 | オートリフレク | 250 | Ability 15 |
17 | アイテム | - | GF level 1 |
18 | アビリティ×3 | - | GF level 1 |
19 | 体力J | - | GF level 1 |
20 | まほう | - | GF level 1 |
21 | G.F. | - | GF level 1 |
- | ドロー | - | - |
条件のGF level 1とはG.F.のLvが1になると習得可能になります
Ability 1とはAbility IDが1のアビリティを習得すると習得可能になります
データ内にドローが無い為後付しています
アビリティ表
習得済み |
---|
体力J |
まほう |
G.F. |
ドロー |
アイテム |
アビリティ×3 |
習得可能 | 条件・AP | 派生1 | AP | 派生2 | AP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPJ | Lv1・50 | ━ | HP+20% | 60 | ━ | HP+40% | 120 |
魔力J | Lv1・50 | ━ | ST攻撃J | 160 | |||
ST防御J | Lv1・100 | ━ | ST防御J×2 | 130 | |||
GFHP+10% | Lv1・40 | ━ | GFHP+20% | 70 | ━ | GFHP+30% | 140 |
カウンター | Lv16・200 | ━ | オートリフレク | 250 | |||
体力+20% | Lv1・60 | ━ | 体力+40% | 120 | ━ | 体力ボーナス | 100 |
回復薬精製 | Lv1・30 |
アビリティ表
習得済み |
---|
体力J |
まほう |
G.F. |
ドロー |
アイテム |
アビリティ×3 |
アビリティ | 条件 | AP |
---|---|---|
HPJ | Lv1 | 50 |
└HP+20% | 60 | |
└HP+40% | 120 | |
魔力J | Lv1 | 50 |
└ST攻撃J | 160 | |
ST防御J | Lv1 | 100 |
└ST防御J×2 | 130 | |
GFHP+10% | Lv1 | 40 |
└GFHP+20% | 70 | |
└GFHP+30% | 140 | |
カウンター | Lv16 | 200 |
└オートリフレク | 250 | |
体力+20% | Lv1 | 60 |
└体力+40% | 120 | |
└体力ボーナス | 100 | |
回復薬精製 | Lv1 | 30 |
参考ページ
https://github.com/alexfilth/doomtrain/wiki/Kernel.bin
また、一部表記を分かり易いよう書き換えています。