ドロップアイテム(アイテム別)一覧
Tweet Follow @Squall_marisa
・現在PC版のデータのみの確認となっていますが、主なデータはPS1、リマスター版に対応しています。
アイテム別
アイテム別にドロップ可能なモンスターのLvと確率を記載しています。
モンスター別にドロップするアイテム・確率を記載しています。
モンスター別にドロップするアイテム・確率を合算した値を記載しています。
通常:[4.39%] レア:[4.10%] ポーション 1個 , 通常:[3.52%] レア:[0.00%] ポーション 1個
↓↓↓
通常:[7.91%] レア:[4.10%] ポーション 1個
アイテム別のドロップ可能なモンスターが同じ個数の場合、確率を合算した値を記載しています。
通常:[4.39%] レア:[4.10%] ポーション 1個 , 通常:[3.52%] レア:[0.00%] ポーション 1個
↓↓↓
通常:[7.91%] レア:[4.10%] ポーション 1個
ドロップ確定の基本確率が50%の場合
#1のアイテムをドロップする確率は、178/256(69.53%)の50%である、[34.77%]と記載しています。
このページの確率は全て基本確率を含む確率となっています。
レアはアビリティのレアアイテムを装備した場合です。
- 100本針
- G.F.の書
- Gハイポーション
- Gポーション
- Gメガポーション
- Gリターナー
- HPアップ
- HPの書
- アイテムの書
- アダマンタイン
- アルテマストーン
- いやしの指輪
- いやしの水
- エイジスの守り
- エクスポーション
- エネルギー結晶体
- エリクサー
- エレメントアタック
- エレメントガード
- オーラストーン
- オカルトファン I
- オカルトファン II
- オカルトファン III
- オカルトファン IV
- オチューの触手
- オリハルコン
- ガードアップ
- ガイアの指輪
- カメのこうら
- ギサールの野菜
- クモの糸
- ゴールドアーマー
- コカトリスの羽
- コテージ
- サークレット
- サカナのヒレ
- サボテンのトゲ
- サンゴのかけら
- ジェットエンジン
- シェルストーン
- シルバーメイル
- ステータスアタック
- ステータスガード
- スピードアップ
- スリースターズ
- ソウルオブサマサ
- ソロモンの指輪
- ゾンビパウダー
- ダークマター
- ダイナモ石
- ダイヤアーマー
- ダッシュシューズ
- ちからだすき
- チョコボの名札
- デスストーン
- テント
- とがった爪
- となりのカノジョ
- ドローの書
- ナイトの心得
- ネジ
- ノコギリの刃
- ハイパーリスト
- ハイポーション
- ハイポーション改
- バリアシステム
- パワーアップ
- パワーリスト
- ヒーリングメイル
- ヒュプノクラウン
- フェニックスの羽
- フェニックスの魂
- フェニックスの尾
- フォースの腕輪
- ブラックホール
- フレアストーン
- プロテスストーン
- ペットの名札
- ペットハウス
- ペット通信 1号
- ペット通信 2号
- ペット通信 3号
- ペット通信 4号
- ペット通信 5号
- ペット通信 6号
- ほうちょう
- ポーション
- ポーション改
- ホーリーストーン
- ボムのかけら
- ボムの魂
- マインドアップ
- マジックアップ
- ミサイル
- メガフェニックス
- メガポーション
- メズマライズの刃
- メテオストーン
- モグのお守り
- モルボルの触手
- モンクの心得
- ゆうじょうのあかし
- ラストエリクサー
- ラックアップ
- ラブラブG
- リネームカード
- リボン
- ルーンの腕輪
- レーザーキャノン
- ロイヤルクラウン
- ロケットエンジン
- ロゼッタ石
- 赤い牙
- 暗黒弾
- 医術の心得
- 命の指輪
- 運の書
- 英雄の薬
- 英雄の薬 試作型
- 加速装置
- 火炎弾
- 格闘王 001
- 格闘王 002
- 格闘王 003
- 格闘王 004
- 格闘王 005
- 風切り羽
- 風のささやき
- 火竜の牙
- 吸血の牙
- 牙式連発銃
- 救急セット
- 巨人の指輪
- 恐竜の骨
- 金の針
- 月のカーテン
- 月の石
- 月刊武器 3月号
- 月刊武器 4月号
- 月刊武器 5月号
- 月刊武器 6月号
- 月刊武器 7月号
- 月刊武器 8月号
- 月刊武器 創刊号
- 賢者の石
- 光のカーテン
- 高出力発生装置
- 散弾
- 死者の魂
- 勝負師の魂
- 食欲魔神のナベ
- 精神の書
- 聖水
- 聖戦の薬
- 聖戦の薬 試作型
- 体力の書
- 力の書
- 沈黙の粉
- 通常弾
- 徹甲弾
- 鉄のカーテン
- 鉄パイプ
- 鉄球
- 闘気のかけら
- 毒消し
- 毒の牙
- 毒の粉
- 謎の液体
- 南極の風
- 眠り粉
- 燃料
- 呪いの爪
- 破壊弾
- 波動弾
- 早さの書
- 万能薬
- 万能薬改
- 風車
- 復活の指輪
- 星々のかけら
- 北極の風
- 魔女のてがみ
- 魔神の腕輪
- 魔石
- 魔石のかけら
- 魔導石
- 魔法の書
- 魔法のランプ
- 魔力の書
- 味方殺しの剣
- 水の結晶
- 目薬
- 山彦草
- 竜のウロコ
- 竜の皮
- 速射弾
- 忘れ草
- 100本針
- G.F.の書
- Gハイポーション
- Gポーション
- Gメガポーション
- Gリターナー
- HPアップ
- HPの書
- アイテムの書
- アダマンタイン
- アルテマストーン
- いやしの指輪
- いやしの水
- エイジスの守り
- エクスポーション
- エネルギー結晶体
- エリクサー
- エレメントアタック
- エレメントガード
- オーラストーン
- オカルトファン I
- オカルトファン II
- オカルトファン III
- オカルトファン IV
- オチューの触手
- オリハルコン
- ガードアップ
- ガイアの指輪
- カメのこうら
- ギサールの野菜
- クモの糸
- ゴールドアーマー
- コカトリスの羽
- コテージ
- サークレット
- サカナのヒレ
- サボテンのトゲ
- サンゴのかけら
- ジェットエンジン
- シェルストーン
- シルバーメイル
- ステータスアタック
- ステータスガード
- スピードアップ
- スリースターズ
- ソウルオブサマサ
- ソロモンの指輪
- ゾンビパウダー
- ダークマター
- ダイナモ石
- ダイヤアーマー
- ダッシュシューズ
- ちからだすき
- チョコボの名札
- デスストーン
- テント
- とがった爪
- となりのカノジョ
- ドローの書
- ナイトの心得
- ネジ
- ノコギリの刃
- ハイパーリスト
- ハイポーション
- ハイポーション改
- バリアシステム
- パワーアップ
- パワーリスト
- ヒーリングメイル
- ヒュプノクラウン
- フェニックスの羽
- フェニックスの魂
- フェニックスの尾
- フォースの腕輪
- ブラックホール
- フレアストーン
- プロテスストーン
- ペットの名札
- ペットハウス
- ペット通信 1号
- ペット通信 2号
- ペット通信 3号
- ペット通信 4号
- ペット通信 5号
- ペット通信 6号
- ほうちょう
- ポーション
- ポーション改
- ホーリーストーン
- ボムのかけら
- ボムの魂
- マインドアップ
- マジックアップ
- ミサイル
- メガフェニックス
- メガポーション
- メズマライズの刃
- メテオストーン
- モグのお守り
- モルボルの触手
- モンクの心得
- ゆうじょうのあかし
- ラストエリクサー
- ラックアップ
- ラブラブG
- リネームカード
- リボン
- ルーンの腕輪
- レーザーキャノン
- ロイヤルクラウン
- ロケットエンジン
- ロゼッタ石
- 赤い牙
- 暗黒弾
- 医術の心得
- 命の指輪
- 運の書
- 英雄の薬
- 英雄の薬 試作型
- 加速装置
- 火炎弾
- 格闘王 001
- 格闘王 002
- 格闘王 003
- 格闘王 004
- 格闘王 005
- 風切り羽
- 風のささやき
- 火竜の牙
- 吸血の牙
- 牙式連発銃
- 救急セット
- 巨人の指輪
- 恐竜の骨
- 金の針
- 月のカーテン
- 月の石
- 月刊武器 3月号
- 月刊武器 4月号
- 月刊武器 5月号
- 月刊武器 6月号
- 月刊武器 7月号
- 月刊武器 8月号
- 月刊武器 創刊号
- 賢者の石
- 光のカーテン
- 高出力発生装置
- 散弾
- 死者の魂
- 勝負師の魂
- 食欲魔神のナベ
- 精神の書
- 聖水
- 聖戦の薬
- 聖戦の薬 試作型
- 体力の書
- 力の書
- 沈黙の粉
- 通常弾
- 徹甲弾
- 鉄のカーテン
- 鉄パイプ
- 鉄球
- 闘気のかけら
- 毒消し
- 毒の牙
- 毒の粉
- 謎の液体
- 南極の風
- 眠り粉
- 燃料
- 呪いの爪
- 破壊弾
- 波動弾
- 早さの書
- 万能薬
- 万能薬改
- 風車
- 復活の指輪
- 星々のかけら
- 北極の風
- 魔女のてがみ
- 魔神の腕輪
- 魔石
- 魔石のかけら
- 魔導石
- 魔法の書
- 魔法のランプ
- 魔力の書
- 味方殺しの剣
- 水の結晶
- 目薬
- 山彦草
- 竜のウロコ
- 竜の皮
- 速射弾
- 忘れ草
ポーション
モンスター名 | 確率 | Lv | 個数 | |
---|---|---|---|---|
エスタ兵 | 通常 レア | [34.77%] [25.00%] | 1~19 | 1個 |
エスタ兵 | 通常 レア | [9.96%] [22.27%] | 1~19 | 1個 |
エスタ兵(ターミネーター) | 通常 レア | [41.28%] [29.69%] | 1~19 | 2個 |
エリート兵 | 通常 レア | [41.28%] [29.69%] | 1~19 | 2個 |
ガルバディア兵 | 通常 レア | [34.77%] [25.00%] | 1~19 | 1個 |
ガルバディア兵 | 通常 レア | [9.96%] [22.27%] | 1~19 | 1個 |
コマンドリーダー | 通常 レア | [52.15%] [37.50%] | 1~19 | 2個 |
コマンド兵 | 通常 レア | [52.15%] [37.50%] | 1~19 | 1個 |
コマンド兵 | 通常 レア | [14.94%] [33.40%] | 1~19 | 1個 |
パラ・トルーパー | 通常 レア | [34.77%] [25.00%] | 1~19 | 1個 |
警備員 | 通常 レア | [52.15%] [37.50%] | 1~19 | 1個 |
エスタ兵 | 通常 レア | [34.77%] [25.00%] | 20~29 | 1個 |
エスタ兵 | 通常 レア | [9.96%] [22.27%] | 20~29 | 1個 |
エスタ兵(ターミネーター) | 通常 レア | [41.28%] [29.69%] | 20~29 | 2個 |
エリート兵 | 通常 レア | [41.28%] [29.69%] | 20~29 | 1個 |
ガルバディア兵 | 通常 レア | [34.77%] [25.00%] | 20~29 | 1個 |
ガルバディア兵 | 通常 レア | [9.96%] [22.27%] | 20~29 | 1個 |
コマンドリーダー | 通常 レア | [52.15%] [37.50%] | 20~29 | 1個 |
コマンド兵 | 通常 レア | [52.15%] [37.50%] | 20~29 | 1個 |
コマンド兵 | 通常 レア | [14.94%] [33.40%] | 20~29 | 1個 |
警備員 | 通常 レア | [52.15%] [37.50%] | 20~29 | 1個 |
エスタ兵 | 通常 レア | [34.77%] [25.00%] | 30~100 | 1個 |
エスタ兵(ターミネーター) | 通常 レア | [41.28%] [29.69%] | 30~100 | 2個 |
エリート兵 | 通常 レア | [41.28%] [29.69%] | 30~100 | 3個 |
ガルバディア兵 | 通常 レア | [34.77%] [25.00%] | 30~100 | 2個 |
ガルバディア兵 | 通常 レア | [9.96%] [22.27%] | 30~100 | 2個 |
コマンドリーダー | 通常 レア | [52.15%] [37.50%] | 30~100 | 3個 |
コマンド兵 | 通常 レア | [52.15%] [37.50%] | 30~100 | 1個 |
コマンド兵 | 通常 レア | [14.94%] [33.40%] | 30~100 | 1個 |
警備員 | 通常 レア | [52.15%] [37.50%] | 30~100 | 1個 |
ポーション改
モンスター名 | 確率 | Lv | 個数 | |
---|---|---|---|---|
無し |
ハイポーション
モンスター名 | 確率 | Lv | 個数 | |
---|---|---|---|---|
スラッパー | 通常 レア | [52.15%] [37.50%] | 1~19 | 1個 |
スラッパー | 通常 レア | [14.94%] [33.40%] | 1~19 | 1個 |
スラッパー | 通常 レア | [4.39%] [4.10%] | 1~19 | 2個 |
スラッパー | 通常 レア | [3.52%] [0.00%] | 1~19 | 2個 |
エリート兵 | 通常 レア | [3.48%] [3.25%] | 20~29 | 1個 |
コマンドリーダー | 通常 レア | [4.39%] [4.10%] | 20~29 | 1個 |
スラッパー | 通常 レア | [52.15%] [37.50%] | 20~29 | 1個 |
スラッパー | 通常 レア | [14.94%] [33.40%] | 20~29 | 1個 |
スラッパー | 通常 レア | [4.39%] [4.10%] | 20~29 | 2個 |
スラッパー | 通常 レア | [3.52%] [0.00%] | 20~29 | 2個 |
パラ・トルーパー | 通常 レア | [34.77%] [25.00%] | 20~29 | 1個 |
エスタ兵 | 通常 レア | [9.96%] [22.27%] | 30~100 | 1個 |
エスタ兵(ターミネーター) | 通常 レア | [11.83%] [26.44%] | 30~100 | 1個 |
エリート兵 | 通常 レア | [11.83%] [26.44%] | 30~100 | 1個 |
コマンドリーダー | 通常 レア | [14.94%] [33.40%] | 30~100 | 1個 |
スラッパー | 通常 レア | [52.15%] [37.50%] | 30~100 | 1個 |
スラッパー | 通常 レア | [14.94%] [33.40%] | 30~100 | 1個 |
スラッパー | 通常 レア | [4.39%] [4.10%] | 30~100 | 2個 |
スラッパー | 通常 レア | [3.52%] [0.00%] | 30~100 | 2個 |
パラ・トルーパー | 通常 レア | [34.77%] [25.00%] | 30~100 | 1個 |
ハイポーション改
モンスター名 | 確率 | Lv | 個数 | |
---|---|---|---|---|
無し |
エクスポーション
モンスター名 | 確率 | Lv | 個数 | |
---|---|---|---|---|
無し |
メガポーション
モンスター名 | 確率 | Lv | 個数 | |
---|---|---|---|---|
サイファー(2回目) | 通常 レア | [69.53%] [50.00%] | 1~19 | 8個 |
サイファー(2回目) | 通常 レア | [19.92%] [44.53%] | 1~19 | 8個 |
サイファー(2回目) | 通常 レア | [5.86%] [5.47%] | 1~19 | 8個 |
サイファー(2回目) | 通常 レア | [4.69%] [0.00%] | 1~19 | 8個 |
サイファー(2回目) | 通常 レア | [69.53%] [50.00%] | 20~29 | 8個 |
サイファー(2回目) | 通常 レア | [19.92%] [44.53%] | 20~29 | 8個 |
サイファー(2回目) | 通常 レア | [5.86%] [5.47%] | 20~29 | 8個 |
サイファー(2回目) | 通常 レア | [4.69%] [0.00%] | 20~29 | 8個 |
サイファー(2回目) | 通常 レア | [69.53%] [50.00%] | 30~100 | 8個 |
サイファー(2回目) | 通常 レア | [19.92%] [44.53%] | 30~100 | 8個 |
サイファー(2回目) | 通常 レア | [5.86%] [5.47%] | 30~100 | 8個 |
サイファー(2回目) | 通常 レア | [4.69%] [0.00%] | 30~100 | 8個 |
フェニックスの尾
モンスター名 | 確率 | Lv | 個数 | |
---|---|---|---|---|
エスタ兵 | 通常 レア | [2.93%] [2.73%] | 1~19 | 1個 |
エスタ兵 | 通常 レア | [2.34%] [0.00%] | 1~19 | 1個 |
エスタ兵(ターミネーター) | 通常 レア | [11.83%] [26.44%] | 1~19 | 1個 |
エリート兵 | 通常 レア | [11.83%] [26.44%] | 1~19 | 1個 |
ガルバディア兵 | 通常 レア | [2.34%] [0.00%] | 1~19 | 1個 |
コマンドリーダー | 通常 レア | [14.94%] [33.40%] | 1~19 | 1個 |
コマンド兵 | 通常 レア | [3.52%] [0.00%] | 1~19 | 1個 |
パラ・トルーパー | 通常 レア | [9.96%] [22.27%] | 1~19 | 1個 |
警備員 | 通常 レア | [14.94%] [33.40%] | 1~19 | 1個 |
エスタ兵 | 通常 レア | [2.93%] [2.73%] | 20~29 | 1個 |
エスタ兵 | 通常 レア | [2.34%] [0.00%] | 20~29 | 1個 |
エスタ兵(ターミネーター) | 通常 レア | [11.83%] [26.44%] | 20~29 | 1個 |
エリート兵 | 通常 レア | [11.83%] [26.44%] | 20~29 | 1個 |
ガルバディア兵 | 通常 レア | [2.93%] [2.73%] | 20~29 | 1個 |
ガルバディア兵 | 通常 レア | [2.34%] [0.00%] | 20~29 | 1個 |
コマンドリーダー | 通常 レア | [14.94%] [33.40%] | 20~29 | 1個 |
コマンド兵 | 通常 レア | [3.52%] [0.00%] | 20~29 | 1個 |
パラ・トルーパー | 通常 レア | [9.96%] [22.27%] | 20~29 | 1個 |
警備員 | 通常 レア | [14.94%] [33.40%] | 20~29 | 1個 |
エスタ兵 | 通常 レア | [2.93%] [2.73%] | 30~100 | 1個 |
エスタ兵 | 通常 レア | [2.34%] [0.00%] | 30~100 | 1個 |
ガルバディア兵 | 通常 レア | [2.93%] [2.73%] | 30~100 | 2個 |
ガルバディア兵 | 通常 レア | [2.34%] [0.00%] | 30~100 | 2個 |
コマンド兵 | 通常 レア | [3.52%] [0.00%] | 30~100 | 1個 |
パラ・トルーパー | 通常 レア | [9.96%] [22.27%] | 30~100 | 1個 |
警備員 | 通常 レア | [14.94%] [33.40%] | 30~100 | 1個 |
メガフェニックス
モンスター名 | 確率 | Lv | 個数 | |
---|---|---|---|---|
無し |
エリクサー
モンスター名 | 確率 | Lv | 個数 | |
---|---|---|---|---|
ビッグス(1回目) | 通常 レア | [69.53%] [50.00%] | 1~19 | 2個 |
ビッグス(1回目) | 通常 レア | [19.92%] [44.53%] | 1~19 | 2個 |
ビッグス(1回目) | 通常 レア | [5.86%] [5.47%] | 1~19 | 2個 |
ビッグス(1回目) | 通常 レア | [4.69%] [0.00%] | 1~19 | 2個 |
ビッグス(2回目) | 通常 レア | [69.53%] [50.00%] | 1~19 | 3個 |
ビッグス(2回目) | 通常 レア | [19.92%] [44.53%] | 1~19 | 3個 |
ビッグス(2回目) | 通常 レア | [5.86%] [5.47%] | 1~19 | 3個 |
ビッグス(2回目) | 通常 レア | [4.69%] [0.00%] | 1~19 | 3個 |
ビッグス(1回目) | 通常 レア | [69.53%] [50.00%] | 20~29 | 2個 |
ビッグス(1回目) | 通常 レア | [19.92%] [44.53%] | 20~29 | 2個 |
ビッグス(1回目) | 通常 レア | [5.86%] [5.47%] | 20~29 | 2個 |
ビッグス(1回目) | 通常 レア | [4.69%] [0.00%] | 20~29 | 2個 |
ビッグス(2回目) | 通常 レア | [69.53%] [50.00%] | 20~29 | 3個 |
ビッグス(2回目) | 通常 レア | [19.92%] [44.53%] | 20~29 | 3個 |
ビッグス(2回目) | 通常 レア | [5.86%] [5.47%] | 20~29 | 3個 |
ビッグス(2回目) | 通常 レア | [4.69%] [0.00%] | 20~29 | 3個 |
ビッグス(1回目) | 通常 レア | [69.53%] [50.00%] | 30~100 | 2個 |
ビッグス(1回目) | 通常 レア | [19.92%] [44.53%] | 30~100 | 2個 |
ビッグス(1回目) | 通常 レア | [5.86%] [5.47%] | 30~100 | 2個 |
ビッグス(1回目) | 通常 レア | [4.69%] [0.00%] | 30~100 | 2個 |
ビッグス(2回目) | 通常 レア | [69.53%] [50.00%] | 30~100 | 3個 |
ビッグス(2回目) | 通常 レア | [19.92%] [44.53%] | 30~100 | 3個 |
ビッグス(2回目) | 通常 レア | [5.86%] [5.47%] | 30~100 | 3個 |
ビッグス(2回目) | 通常 レア | [4.69%] [0.00%] | 30~100 | 3個 |
ラストエリクサー
モンスター名 | 確率 | Lv | 個数 | |
---|---|---|---|---|
アンドロ | 通常 レア | [69.53%] [50.00%] | 1~19 | 1個 |
アンドロ | 通常 レア | [19.92%] [44.53%] | 1~19 | 1個 |
アンドロ | 通常 レア | [5.86%] [5.47%] | 1~19 | 2個 |
アンドロ | 通常 レア | [4.69%] [0.00%] | 1~19 | 2個 |
風神(1回目) | 通常 レア | [69.53%] [50.00%] | 1~19 | 1個 |
風神(1回目) | 通常 レア | [19.92%] [44.53%] | 1~19 | 1個 |
風神(1回目) | 通常 レア | [5.86%] [5.47%] | 1~19 | 1個 |
風神(1回目) | 通常 レア | [4.69%] [0.00%] | 1~19 | 1個 |
風神(2回目) | 通常 レア | [69.53%] [50.00%] | 1~19 | 1個 |
風神(2回目) | 通常 レア | [19.92%] [44.53%] | 1~19 | 1個 |
風神(2回目) | 通常 レア | [5.86%] [5.47%] | 1~19 | 1個 |
風神(2回目) | 通常 レア | [4.69%] [0.00%] | 1~19 | 1個 |
アンドロ | 通常 レア | [69.53%] [50.00%] | 20~29 | 1個 |
アンドロ | 通常 レア | [19.92%] [44.53%] | 20~29 | 1個 |
アンドロ | 通常 レア | [5.86%] [5.47%] | 20~29 | 2個 |
アンドロ | 通常 レア | [4.69%] [0.00%] | 20~29 | 2個 |
風神(1回目) | 通常 レア | [69.53%] [50.00%] | 20~29 | 1個 |
風神(1回目) | 通常 レア | [19.92%] [44.53%] | 20~29 | 1個 |
風神(1回目) | 通常 レア | [5.86%] [5.47%] | 20~29 | 1個 |
風神(1回目) | 通常 レア | [4.69%] [0.00%] | 20~29 | 1個 |
風神(2回目) | 通常 レア | [69.53%] [50.00%] | 20~29 | 1個 |
風神(2回目) | 通常 レア | [19.92%] [44.53%] | 20~29 | 1個 |
風神(2回目) | 通常 レア | [5.86%] [5.47%] | 20~29 | 1個 |
風神(2回目) | 通常 レア | [4.69%] [0.00%] | 20~29 | 1個 |
アンドロ | 通常 レア | [69.53%] [50.00%] | 30~100 | 1個 |
アンドロ | 通常 レア | [19.92%] [44.53%] | 30~100 | 1個 |
アンドロ | 通常 レア | [5.86%] [5.47%] | 30~100 | 2個 |
アンドロ | 通常 レア | [4.69%] [0.00%] | 30~100 | 2個 |
風神(1回目) | 通常 レア | [69.53%] [50.00%] | 30~100 | 1個 |
風神(1回目) | 通常 レア | [19.92%] [44.53%] | 30~100 | 1個 |
風神(1回目) | 通常 レア | [5.86%] [5.47%] | 30~100 | 1個 |
風神(1回目) | 通常 レア | [4.69%] [0.00%] | 30~100 | 1個 |
風神(2回目) | 通常 レア | [69.53%] [50.00%] | 30~100 | 1個 |
風神(2回目) | 通常 レア | [19.92%] [44.53%] | 30~100 | 1個 |
風神(2回目) | 通常 レア | [5.86%] [5.47%] | 30~100 | 1個 |
風神(2回目) | 通常 レア | [4.69%] [0.00%] | 30~100 | 1個 |
毒消し
モンスター名 | 確率 | Lv | 個数 | |
---|---|---|---|---|
無し |
金の針
モンスター名 | 確率 | Lv | 個数 | |
---|---|---|---|---|
無し |
目薬
モンスター名 | 確率 | Lv | 個数 | |
---|---|---|---|---|
無し |
山彦草
モンスター名 | 確率 | Lv | 個数 | |
---|---|---|---|---|
無し |
聖水
モンスター名 | 確率 | Lv | 個数 | |
---|---|---|---|---|
無し |
万能薬
モンスター名 | 確率 | Lv | 個数 | |
---|---|---|---|---|
ウェッジ(2回目) | 通常 レア | [69.53%] [50.00%] | 1~19 | 8個 |
ウェッジ(2回目) | 通常 レア | [19.92%] [44.53%] | 1~19 | 8個 |
ウェッジ(2回目) | 通常 レア | [5.86%] [5.47%] | 1~19 | 8個 |
ウェッジ(2回目) | 通常 レア | [4.69%] [0.00%] | 1~19 | 8個 |
ゲスパー | 通常 レア | [4.39%] [4.10%] | 1~19 | 1個 |
ゲスパー | 通常 レア | [3.52%] [0.00%] | 1~19 | 1個 |
パラ・トルーパー | 通常 レア | [2.93%] [2.73%] | 1~19 | 1個 |
パラ・トルーパー | 通常 レア | [2.34%] [0.00%] | 1~19 | 1個 |
警備員 | 通常 レア | [4.39%] [4.10%] | 1~19 | 1個 |
警備員 | 通常 レア | [3.52%] [0.00%] | 1~19 | 1個 |
ウェッジ(2回目) | 通常 レア | [69.53%] [50.00%] | 20~29 | 8個 |
ウェッジ(2回目) | 通常 レア | [19.92%] [44.53%] | 20~29 | 8個 |
ウェッジ(2回目) | 通常 レア | [5.86%] [5.47%] | 20~29 | 8個 |
ウェッジ(2回目) | 通常 レア | [4.69%] [0.00%] | 20~29 | 8個 |
ゲスパー | 通常 レア | [4.39%] [4.10%] | 20~29 | 2個 |
ゲスパー | 通常 レア | [3.52%] [0.00%] | 20~29 | 2個 |
パラ・トルーパー | 通常 レア | [2.93%] [2.73%] | 20~29 | 1個 |
パラ・トルーパー | 通常 レア | [2.34%] [0.00%] | 20~29 | 1個 |
警備員 | 通常 レア | [4.39%] [4.10%] | 20~29 | 1個 |
警備員 | 通常 レア | [3.52%] [0.00%] | 20~29 | 1個 |
ウェッジ(2回目) | 通常 レア | [69.53%] [50.00%] | 30~100 | 8個 |
ウェッジ(2回目) | 通常 レア | [19.92%] [44.53%] | 30~100 | 8個 |
ウェッジ(2回目) | 通常 レア | [5.86%] [5.47%] | 30~100 | 8個 |
ウェッジ(2回目) | 通常 レア | [4.69%] [0.00%] | 30~100 | 8個 |
ゲスパー | 通常 レア | [4.39%] [4.10%] | 30~100 | 2個 |
ゲスパー | 通常 レア | [3.52%] [0.00%] | 30~100 | 4個 |
パラ・トルーパー | 通常 レア | [2.93%] [2.73%] | 30~100 | 1個 |
パラ・トルーパー | 通常 レア | [2.34%] [0.00%] | 30~100 | 1個 |
警備員 | 通常 レア | [4.39%] [4.10%] | 30~100 | 1個 |
警備員 | 通常 レア | [3.52%] [0.00%] | 30~100 | 1個 |
万能薬改
モンスター名 | 確率 | Lv | 個数 | |
---|---|---|---|---|
無し |
英雄の薬 試作型
モンスター名 | 確率 | Lv | 個数 | |
---|---|---|---|---|
無し |
英雄の薬
モンスター名 | 確率 | Lv | 個数 | |
---|---|---|---|---|
サイファー(3回目) | 通常 レア | [69.53%] [50.00%] | 1~19 | 1個 |
サイファー(3回目) | 通常 レア | [19.92%] [44.53%] | 1~19 | 1個 |
サイファー(4回目) | 通常 レア | [69.53%] [50.00%] | 1~19 | 1個 |
サイファー(4回目) | 通常 レア | [19.92%] [44.53%] | 1~19 | 1個 |
サイファー(3回目) | 通常 レア | [69.53%] [50.00%] | 20~29 | 1個 |
サイファー(3回目) | 通常 レア | [19.92%] [44.53%] | 20~29 | 1個 |
サイファー(4回目) | 通常 レア | [69.53%] [50.00%] | 20~29 | 1個 |
サイファー(4回目) | 通常 レア | [19.92%] [44.53%] | 20~29 | 1個 |
サイファー(3回目) | 通常 レア | [69.53%] [50.00%] | 30~100 | 1個 |
サイファー(3回目) | 通常 レア | [19.92%] [44.53%] | 30~100 | 1個 |
サイファー(4回目) | 通常 レア | [69.53%] [50.00%] | 30~100 | 1個 |
サイファー(4回目) | 通常 レア | [19.92%] [44.53%] | 30~100 | 1個 |
ディアボロス | 通常 レア | [69.53%] [50.00%] | 30~100 | 4個 |
ディアボロス | 通常 レア | [19.92%] [44.53%] | 30~100 | 4個 |
ディアボロス | 通常 レア | [5.86%] [5.47%] | 30~100 | 4個 |
ディアボロス | 通常 レア | [4.69%] [0.00%] | 30~100 | 4個 |
聖戦の薬 試作型
モンスター名 | 確率 | Lv | 個数 | |
---|---|---|---|---|
無し |
聖戦の薬
モンスター名 | 確率 | Lv | 個数 | |
---|---|---|---|---|
サイファー(3回目) | 通常 レア | [5.86%] [5.47%] | 1~19 | 1個 |
サイファー(3回目) | 通常 レア | [4.69%] [0.00%] | 1~19 | 1個 |
サイファー(4回目) | 通常 レア | [5.86%] [5.47%] | 1~19 | 1個 |
サイファー(4回目) | 通常 レア | [4.69%] [0.00%] | 1~19 | 1個 |
サイファー(3回目) | 通常 レア | [5.86%] [5.47%] | 20~29 | 1個 |
サイファー(3回目) | 通常 レア | [4.69%] [0.00%] | 20~29 | 1個 |
サイファー(4回目) | 通常 レア | [5.86%] [5.47%] | 20~29 | 1個 |
サイファー(4回目) | 通常 レア | [4.69%] [0.00%] | 20~29 | 1個 |
サイファー(3回目) | 通常 レア | [5.86%] [5.47%] | 30~100 | 1個 |
サイファー(3回目) | 通常 レア | [4.69%] [0.00%] | 30~100 | 1個 |
サイファー(4回目) | 通常 レア | [5.86%] [5.47%] | 30~100 | 1個 |
サイファー(4回目) | 通常 レア | [4.69%] [0.00%] | 30~100 | 1個 |
シェルストーン
モンスター名 | 確率 | Lv | 個数 | |
---|---|---|---|---|
プロパゲーター(紫) | 通常 レア | [52.15%] [37.50%] | 1~19 | 1個 |
プロパゲーター(紫) | 通常 レア | [52.15%] [37.50%] | 20~29 | 1個 |
プロパゲーター(紫) | 通常 レア | [52.15%] [37.50%] | 30~100 | 1個 |
プロテスストーン
モンスター名 | 確率 | Lv | 個数 | |
---|---|---|---|---|
プロパゲーター(紫) | 通常 レア | [14.94%] [33.40%] | 1~19 | 1個 |
プロパゲーター(紫) | 通常 レア | [14.94%] [33.40%] | 20~29 | 1個 |
プロパゲーター(紫) | 通常 レア | [14.94%] [33.40%] | 30~100 | 1個 |
オーラストーン
モンスター名 | 確率 | Lv | 個数 | |
---|---|---|---|---|
プロパゲーター(紫) | 通常 レア | [4.39%] [4.10%] | 1~19 | 1個 |
プロパゲーター(赤) | 通常 レア | [69.53%] [50.00%] | 1~19 | 1個 |
プロパゲーター(紫) | 通常 レア | [4.39%] [4.10%] | 20~29 | 1個 |
プロパゲーター(赤) | 通常 レア | [69.53%] [50.00%] | 20~29 | 1個 |
プロパゲーター(紫) | 通常 レア | [4.39%] [4.10%] | 30~100 | 1個 |
